Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Ella HENRIKSEN
BKK · Women · 18 starty
18
Zawody
59.13
Najlepszy wynik
Norgescup Kunstlřp - TSK
01.12.2019
39.08
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Regionmesterskap region 3 - 2020
29.02.2020
stracił −2.43
8.83
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionaltstevne Fredrikstad 7-8.10.17
07.10.2017
20.51
FP Tech
bez ujemnych GOE
Regionmesterskap region 3 - 2020
29.02.2020
14.05
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstlřp - RKK
01.01.2020
CCoSp3
Top element · 3.30 pkt
Norgescup kunstlřp OSK
01.11.2019
+0.33
Highest GOE · CCoSp1
Regionaltstevne Fredrikstad 7-8.10.17
07.10.2017
-13.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
20.30
Suma BASE
FP
Regionmesterskap region 3 - 2020
29.02.2020
1A
Signature · × 21
śr. score 0.96
GOE -0.14
Data Zawody Kategoria # Wynik
26.09.2020 Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb Novice A Jenter 14 54.07
KP FP
TES: 10.32    PCS: 8.64    Odj: -1.00    Total: 17.96    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 2F+2T< < 2.84 -0.48 -3 -2 -3 2.36
3 CCoSp3 3.00 -0.10 0 0 -1 2.90
4 2Lz 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
5 StSq1 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
6 LSp2 1.90 +0.06 +1 0 0 1.96
Suma 12.74 10.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 3.0 3.0 2.83
Transitions 0.80 3.0 2.8 2.8 2.83
Performance 0.80 2.0 3.0 2.8 2.58
Interpretation 0.80 2.5 2.5 2.8 2.58
PCS Total ×0.80 8.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
29.02.2020 Regionmesterskap region 3 - 2020 Debs A jenter 4 36.65
FP FP
TES: 18.08    PCS: 19.07    Odj: -0.50    Total: 36.65    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.24 -2 -1 -1 2.86
2 2F+2T 3.10 -0.42 -3 -2 -2 2.68
3 StSq2 2.60 +0.17 +1 0 +1 2.77
4 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
5 CCoSp3 3.00 -0.10 +1 -1 -1 2.90
6 2Lz 2.10 -0.07 -1 0 0 2.03
7 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
8 2S 1.30 -0.52 -5 -4 -3 0.78
9 FSSp2 2.30 -0.23 0 -2 -1 2.07
Suma 20.30 18.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 3.3 3.3 3.3 3.25
Transitions 1.60 2.8 2.5 2.8 2.67
Performance 1.60 3.0 2.8 3.0 2.92
Interpretation 1.60 3.0 3.0 3.3 3.08
PCS Total ×1.60 19.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2020 Norgescup Kongsvinger Debs A jenter 18 54.00
KP FP
TES: 10.53    PCS: 10.06    Odj: -0.50    Total: 20.09    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.28 +1 +1 +2 2.38
2 2F 1.80 -0.48 -3 -2 -3 1.32
3 2Lz+COMBO 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
4 CCoSp3V 2.25 -0.30 -2 -1 -1 1.95
5 StSq2 2.60 +0.09 +1 0 0 2.69
6 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
Suma 11.95 10.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.5 3.3 3.0 3.25
Transitions 0.80 3.5 3.0 3.0 3.17
Performance 0.80 3.3 3.0 3.0 3.08
Interpretation 0.80 3.8 2.8 2.8 3.08
PCS Total ×0.80 10.06
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.01.2020 Norgescup kunstlřp - RKK Debs A 12 51.45
KP FP
TES: 13.51    PCS: 8.40    Total: 21.91    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
2 2F+2T 3.10 -0.54 -3 -3 -3 2.56
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
5 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 2.60
6 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
Suma 13.60 13.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 2.5 2.5 2.67
Transitions 0.80 2.5 2.5 2.5 2.50
Performance 0.80 2.8 2.8 2.8 2.75
Interpretation 0.80 2.8 2.5 2.5 2.58
PCS Total ×0.80 8.40
01.12.2019 Norgescup Kunstlřp - TSK Debs A jenter 5 59.13
KP FP
TES: 12.58    PCS: 8.94    Odj: -0.50    Total: 21.02    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
2 2F+2T 3.10 -0.54 -3 -3 -3 2.56
3 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
5 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 2.60
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 13.60 12.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.3 3.0 3.0 3.08
Transitions 0.80 2.8 2.8 2.8 2.75
Performance 0.80 2.5 2.5 3.0 2.67
Interpretation 0.80 2.5 2.5 3.0 2.67
PCS Total ×0.80 8.94
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.11.2019 Norgescup kunstlřp OSK Debs jenter 6 48.97
KP FP
TES: 11.23    PCS: 7.34    Odj: -1.00    Total: 17.57    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
2 2F+2T< < 2.84 -0.90 -5 -5 -5 1.94
3 2Lo 1.70 -0.23 -1 -1 -2 1.47
4 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 12.54 11.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.8 2.5 2.50
Transitions 0.80 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 0.80 1.8 2.5 2.5 2.25
Interpretation 0.80 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×0.80 7.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.10.2019 NorgesCup 5 Fredrikstad kunstlřpklubb Debs jenter 11 47.17
KP FP
TES: 11.17    PCS: 7.94    Total: 19.11    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
2 2F+1T 2.20 -0.24 -1 -1 -2 1.96
3 2Lo 1.70 -0.23 -1 -1 -2 1.47
4 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
5 StSq1 1.80 -0.12 0 -1 -1 1.68
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 11.40 11.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.8 2.5 2.5 2.58
Transitions 0.80 2.8 2.0 2.5 2.42
Performance 0.80 3.0 2.3 2.3 2.50
Interpretation 0.80 3.3 2.0 2.0 2.42
PCS Total ×0.80 7.94
01.09.2019 NC stevne 1 Stavanger Debs jenter 22 43.03
KP FP
TES: 9.38    PCS: 9.34    Odj: -1.00    Total: 17.72    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.28 +1 +2 +1 2.38
2 2F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 2Lo+COMBO 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 CCoSp3V 2.25 -0.53 -2 -2 -3 1.72
5 StSq2 2.60 -0.17 +1 -2 -1 2.43
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 11.55 9.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 3.8 2.8 3.00
Transitions 0.80 2.3 3.5 3.0 2.92
Performance 0.80 2.5 3.3 2.8 2.83
Interpretation 0.80 2.8 3.3 2.8 2.92
PCS Total ×0.80 9.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.02.2019 Norgescup Kunstlřp 2018 Debs 11 44.82
KP FP
TES: 7.83    PCS: 8.32    Odj: -0.50    Total: 15.65    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
2 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
3 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.25 -5 -5 -5 0.75
4 CCoSp2V 1.88 -0.19 -2 0 -1 1.69
5 StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 8.78 7.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 2.5 2.8 2.75
Transitions 0.80 3.0 2.3 2.5 2.58
Performance 0.80 2.8 2.3 2.5 2.50
Interpretation 0.80 3.0 2.3 2.5 2.58
PCS Total ×0.80 8.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2019 Norgescup Kunstlřp 9.-10. februar 2019 Debs Jenter 25 34.74
KP FP
TES: 5.13    PCS: 6.20    Odj: -1.00    Total: 10.33    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp 0.00 0.00 0.00
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 2Lo<+COMBO < 1.28 -0.64 -5 -5 -5 0.64
4 CCoSp2V 1.88 -0.38 -3 -1 -2 1.50
5 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
6 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
Suma 7.06 5.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.0 2.3 2.17
Transitions 0.80 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 0.80 1.8 1.8 2.0 1.83
Interpretation 0.80 1.5 2.0 2.0 1.83
PCS Total ×0.80 6.20
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.12.2018 Norgescup Kunstlřp 2018 Debs 11 44.82
KP FP
TES: 7.83    PCS: 8.32    Odj: -0.50    Total: 15.65    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
2 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
3 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.25 -5 -5 -5 0.75
4 CCoSp2V 1.88 -0.19 -2 0 -1 1.69
5 StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 8.78 7.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 2.5 2.8 2.75
Transitions 0.80 3.0 2.3 2.5 2.58
Performance 0.80 2.8 2.3 2.5 2.50
Interpretation 0.80 3.0 2.3 2.5 2.58
PCS Total ×0.80 8.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.10.2018 Norgescup Kunstlřp Debs 13 39.89
KP FP
TES: 8.01    PCS: 6.98    Odj: -0.50    Total: 14.49    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp1 2.00 -0.73 -4 -4 -3 1.27
2 2S 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
3 1Lo+2Lo< < 1.78 -0.64 -5 -5 -5 1.14
4 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -2 0 2.25
5 StSqB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 1.30
6 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
Suma 10.18 8.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 1.8 2.0 2.5 2.08
Transitions 0.80 2.0 2.0 2.8 2.25
Performance 0.80 1.5 2.3 2.5 2.08
Interpretation 0.80 2.3 2.0 2.8 2.33
PCS Total ×0.80 6.98
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.10.2018 Kunstlřp Norges Cup Debs jenter 17 40.91
KP FP
TES: 9.47    PCS: 6.92    Odj: -0.50    Total: 15.89    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp2 2.30 -0.38 -2 -1 -2 1.92
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1Lo+2Lo< < 1.78 -0.42 -4 -3 -3 1.36
4 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 0 -2 2.25
5 StSq2 2.60 -0.26 -2 0 -1 2.34
6 1A 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
Suma 11.58 9.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.3 2.5 2.25
Transitions 0.80 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 0.80 1.8 2.3 2.3 2.08
Interpretation 0.80 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×0.80 6.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.09.2018 Kunstlřp Norgescup 1 Debs Jenter 33 30.92
KP FP
TES: 7.58    PCS: 6.14    Odj: -0.50    Total: 13.22    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp1 2.00 -0.53 -3 -2 -3 1.47
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1Lo+2Lo< < 1.78 -0.64 -5 -5 -5 1.14
4 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -1 -1 2.33
5 StSqB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
6 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
Suma 10.18 7.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 1.8 2.0 1.8 1.83
Transitions 0.80 2.3 2.0 1.5 1.92
Performance 0.80 1.5 2.3 2.3 2.00
Interpretation 0.80 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×0.80 6.14
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
03.02.2018 LIL kunstlřpstevne Springs jenter u/13 9 15.01
FP FP
TES: 6.50    PCS: 9.01    Odj: -0.50    Total: 15.01    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.50 -3 -2 0.60
2 2S 1.30 -0.20 -1 -1 1.10
3 1A 1.10 -0.60 -3 -3 0.50
4 CCoSpBV 1.50 -0.30 -1 -1 1.20
5 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0.90
6 StSqB 1.50 -0.30 -1 -1 1.20
7 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
8 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 8.40 6.50
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 1.75
Performance 2.00 2.3 1.5 1.88
PCS Total ×3.00 9.01
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
18.11.2017 Nasjonalt stevne Stavanger 2017 Springs jenter under 13 ĺr 11 14.74
FP FP
TES: 7.00    PCS: 8.24    Odj: -0.50    Total: 14.74    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.33 -2 -2 -1 0.77
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 1A 1.10 -0.07 -1 0 0 1.03
4 CCoSp1V 1.70 -0.10 0 -1 0 1.60
5 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
6 StSqB 1.50 -0.50 -2 -1 -2 1.00
7 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 8.60 7.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.5 1.5 1.58
Performance 2.00 1.8 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 8.24
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.11.2017 TT Kunstlřpstevene 4-5 nov. 2017 Springs u/13 Jenter 22 14.99
FS FS
TES: 6.90    PCS: 8.59    Odj: -0.50    Total: 14.99    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 1A 1.10 -0.27 -1 -1 -2 0.83
4 CCoSp1V 1.70 -0.50 -2 -1 -2 1.20
5 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
6 StSqB 1.50 -0.30 -1 -1 -1 1.20
7 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
8 SSp0 0.00 0.00 0.00
Suma 8.60 6.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 1.8 1.75
Performance 2.00 1.8 1.8 1.5 1.67
PCS Total ×3.00 8.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
07.10.2017 Regionaltstevne Fredrikstad 7-8.10.17 Springs jenter under 13 15 16.42
FS FS
TES: 8.07    PCS: 8.85    Odj: -0.50    Total: 16.42    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 -0.33 -2 -1 -2 0.97
3 1A 1.10 -0.13 -1 -1 0 0.97
4 CCoSp1 2.00 +0.33 0 +1 +1 2.33
5 1F 0.50 -0.07 -1 -1 0 0.43
6 StSqB 1.50 -0.20 0 -1 -1 1.30
7 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
8 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 8.50 8.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.5 1.5 1.67
Performance 2.00 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 8.85
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50