Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Guro Emilie HEM
TT · Women · 13 starty
13
Zawody
28.25
Najlepszy wynik
SSK stevne 3. og 4. mars
03.03.2012
25.61
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Nasjonal stevne for Cubs, Springs og Oppvisningskl
22.10.2011
12.40
Free Tech
bez ujemnych GOE
AKK Stevnet, Springs, Cubs, Oppvis, 15+, 13/14 Nov
13.11.2010
1A+1T+2Lo
Top element · 2.60 pkt
SSK Stevne 26. og 27. november 2011
26.11.2011
+0.23
Highest GOE · ChSp1
SSK stevne 3. og 4. mars
03.03.2012
-11.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
12.26
Suma BASE
FS
AKK Stevnet, Springs, Cubs, Oppvis, 15+, 13/14 Nov
13.11.2010
CCoSp1
Signature · × 10
śr. score 1.67
GOE -0.33
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 03.03.2012 SSK stevne 3. og 4. mars Judges Scores Springs jenter gruppe 1 1 28.25
FS FS
TES: 13.76    PCS: 14.49    Total: 28.25    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 1.10
2 ChSp1 2.00 +0.23 0 +1 0 2.23
3 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 1.10
5 CCoSp2 2.50 -0.10 0 -1 0 2.40
Suma 8.80 8.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.8 2.3 2.8 2.58
Transitions 1.50 2.3 1.8 2.3 2.08
Performance 1.50 2.5 2.3 2.5 2.42
PCS Total ×3.00 14.49
▶ 04.02.2012 Třnsberg Turn stevne 4-5 feb 2012 Springs Jenter 2 8 20.82
FS FS
TES: 10.80    PCS: 11.02    Odj: -1.00    Total: 20.82    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
3 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
5 CCoSp1 2.00 -0.60 -2 -2 -2 1.40
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 LSp1 1.50 -0.10 -1 0 0 1.40
Suma 10.10 8.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.0 2.00
Transitions 1.50 1.8 1.5 1.8 1.67
Performance 1.50 1.5 1.8 1.8 1.67
PCS Total ×3.00 11.02
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.01.2012 Nasjonalt stevne for Cubs, Springs og Oppvisning Springs jenter 2 13 19.81
FS FS
TES: 8.30    PCS: 11.51    Total: 19.81    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1Lo 1.80 -0.07 0 -1 0 1.73
2 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
3 S 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 CCoSp1 2.00 -0.20 -1 -1 0 1.80
Suma 4.30 4.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 2.5 2.00
Transitions 1.50 2.0 1.8 2.0 1.92
Performance 1.50 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×3.00 11.51
▶ 10.12.2011 Nasjonalt stevne for cubs, springs og oppvisningsklasse Springs jenter 1 10 18.53
FS FS
TES: 8.28    PCS: 11.25    Odj: -1.00    Total: 18.53    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+SEQ 0.88 -0.53 -3 -2 -3 0.35
3 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 CCoSp1 2.00 -0.50 -2 -2 -1 1.50
Suma 5.08 3.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.3 2.0 2.00
Transitions 1.50 1.8 2.3 1.8 1.92
Performance 1.50 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×3.00 11.25
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 26.11.2011 SSK Stevne 26. og 27. november 2011 Springsjenter2 13 15.97
FS FS
TES: 8.73    PCS: 9.24    Odj: -2.00    Total: 15.97    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+2Lo 3.30 -0.70 -2 -3 -2 2.60
3 2Lo 1.80 -0.90 -3 -3 -3 0.90
4 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
5 CCoSp1 2.00 -0.80 -3 -3 -2 1.20
Suma 8.40 5.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 2.0 1.58
Transitions 1.50 1.3 1.8 1.8 1.58
Performance 1.50 1.0 1.0 2.3 1.42
PCS Total ×3.00 9.24
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 22.10.2011 Nasjonal stevne for Cubs, Springs og Oppvisningskl Springs jenter 2 27.94
FS FS
TES: 13.31    PCS: 14.63    Total: 27.94    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
3 2Lo+SEQ 1.44 -0.90 -3 -3 -3 0.54
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 CCoSp1 2.00 +0.17 0 0 +1 2.17
6 2T 1.30 -0.27 -1 -2 -1 1.03
7 1A 1.10 0.00 +1 0 -1 1.10
8 LSp1 1.50 +0.17 0 +1 0 1.67
Suma 10.64 9.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.8 2.5 2.50
Transitions 1.50 2.5 2.3 2.3 2.33
Performance 1.50 2.5 2.3 2.5 2.42
PCS Total ×3.00 14.63
▶ 08.10.2011 Stevne Cubs, Springs & Debs Judges Scores Springs jenter Frilřp 12 21.21
FS FS
TES: 8.83    PCS: 12.38    Total: 21.21    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
3 2Lo+T 1.80 -0.70 -2 -3 -2 1.10
4 2S 1.30 -0.47 -2 -3 -2 0.83
5 CCoSp1 2.00 -0.50 -2 -1 -2 1.50
6 2Lo 1.80 -0.50 -1 -2 -2 1.30
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 LSp1 1.50 -0.50 -2 -2 -1 1.00
Suma 9.50 6.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 1.8 2.3 2.08
Transitions 1.50 2.0 1.8 2.0 1.92
Performance 1.50 2.3 2.3 2.0 2.17
PCS Total ×3.00 12.38
▶ 24.09.2011 Nasjonalt stevne for Springs, Cubs Oppvisningsklas Springs 8 22.40
FS FS
TES: 11.53    PCS: 10.87    Total: 22.40    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
3 2Lo+1T 2.20 0.00 0 0 0 2.20
4 2S 1.30 -0.07 0 0 -1 1.23
5 CCoSp1 2.00 -0.20 -1 0 -1 1.80
6 2Lo 1.80 -0.10 -1 0 0 1.70
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 LSp1 1.50 0.00 0 0 0 1.50
Suma 9.90 9.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 1.8 1.83
Transitions 1.50 2.0 1.8 1.5 1.75
Performance 1.50 1.8 2.0 1.8 1.83
PCS Total ×3.00 10.87
▶ 12.02.2011 Třnsberg Turn Kunstlřp klubb stevne 2011 Springs Jenter 13 24.30
FS FS
TES: 11.67    PCS: 12.63    Total: 24.30    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.13 +1 +1 0 1.13
3 CSSp1 1.90 -0.40 -1 -2 -1 1.50
4 1Lo 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 3.90 3.70
▶ 08.01.2011 SSK stevne 8. og 9. januar 2011 Springsjenter jenter 12 22.62
FS FS
TES: 9.85    PCS: 12.77    Total: 22.62    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo+1T< 1.30 -0.10 -1 -1 — 1.20
2 1A 1.10 +0.10 0 +1 — 1.20
3 CoSp1 1.70 0.00 0 0 — 1.70
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 — 0.50
5 1F 0.50 0.00 0 0 — 0.50
6 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1A+1T 1.50 0.00 0 0 — 1.50
8 LSp1 1.50 0.00 0 0 — 1.50
9 CSSp1 1.90 -0.15 0 -1 — 1.75
Suma 10.00 9.85
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.0 2.13
PCS Total ×3.00 6.39
▶ 27.11.2010 RKK Stevne for Oppvisningsklasse, Cubs og Springs Springs jenter 8 25.53
FS FS
TES: 10.27    PCS: 15.26    Total: 25.53    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 CCoSp1 2.00 +0.17 0 0 +1 2.17
4 1Lo 0.50 +0.13 0 +1 +1 0.63
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
8 LSp1 1.50 -0.20 -1 0 -1 1.30
9 CSSp1 1.90 -0.30 -1 -1 -1 1.60
Suma 9.00 8.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 3.0 2.3 2.8 2.67
PCS Total ×3.00 8.01
▶ 13.11.2010 AKK Stevnet, Springs, Cubs, Oppvis, 15+, 13/14 Nov SpringsJenter Group2 9 22.50
FS FS
TES: 10.87    PCS: 11.63    Total: 22.50    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo+1T 1.40 0.00 0 0 0 1.40
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 CCoSp1 2.00 -0.60 -2 -2 -2 1.40
4 1Lo 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 ChSp1 2.00 -0.50 -1 0 -2 1.50
7 1Lz+1A+SEQ e 1.36 -0.33 -2 -1 -2 1.03
8 LSp1 1.50 -0.10 0 0 -1 1.40
9 CSSp1 1.90 +0.07 0 +1 -1 1.97
Suma 12.26 10.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.0 2.00
PCS Total ×3.00 6.00
▶ 01.10.2010 OSK-stevne for Cubs, Springs, Debs og Oppvisning Springs - jenter 10 18.65
FS FS
TES: 7.63    PCS: 11.02    Total: 18.65    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.07 0 -1 0 1.03
2 1A 1.10 -0.07 0 -1 0 1.03
3 CCoSp1 2.00 -0.20 0 -1 -1 1.80
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 1F 0.50 -0.03 0 -1 0 0.47
Suma 5.20 4.83