Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aurora HEIM
TKK · Women · 16 starty
16
Zawody
40.15
Najlepszy wynik
Norgescup Kongsvinger
01.02.2020
28.32
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
RM2 Trřndelag og Nord
30.01.2022
stracił −1.43
7.50
Free Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne AKK for Oppv, Cubs, Springs og De
01.03.2015
11.86
FP Tech
bez ujemnych GOE
Norges Cup OI
01.02.2022
10.14
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Kongsvinger
01.02.2020
ChSq1
Top element · 3.00 pkt
Norgescup og stevne kunstlřp BSK
01.11.2021
+0.50
Highest GOE · USpB
Regionalt stevne Fredrikstad
16.01.2016
-12.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.86
Suma BASE
FP
Norges Cup OI
01.02.2022
1A
Signature · × 11
śr. score 0.99
GOE -0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
01.02.2022 Norges Cup OI Basic Kvinner 7 23.90
FP FP
TES: 10.06    PCS: 14.84    Odj: -1.00    Total: 23.90    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 SSp1 1.30 -0.17 -2 -1 -1 1.13
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 2S 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
7 CCoSp2 2.50 -0.08 -1 0 0 2.42
Suma 11.86 10.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.8 2.67
Performance 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
Interpretation 2.00 2.3 2.5 2.0 2.25
PCS Total ×2.00 14.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
30.01.2022 RM2 Trřndelag og Nord Basic Kvinner 3 26.89
FP FP
TES: 10.37    PCS: 17.52    Odj: -1.00    Total: 26.89    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
2 2Lo<< 0.50 -0.25 -5 -5 0.25
3 SSp3 2.10 -0.53 -2 -3 1.57
4 ChSq1 3.00 0.00 -2 +2 3.00
5 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
6 2S 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
7 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 2.50
Suma 11.80 10.37
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.0 3.00
Performance 2.00 2.8 3.0 2.88
Interpretation 2.00 2.5 3.3 2.88
PCS Total ×2.00 17.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
04.12.2021 Norgescup kunstlřp SKK Basic 5 21.45
FP FP
TES: 8.57    PCS: 12.88    Total: 21.45    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Aq q 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
2 2Lo< < 1.36 -0.48 -4 -4 -3 -3 0.88
3 SSp2 1.60 -0.36 -2 -3 -2 -2 1.24
4 ChSq1 3.00 -0.38 +1 -4 0 0 2.62
5 2S+1A+SEQ 1.92 -0.33 -2 -3 -2 -3 1.59
6 2Sq q 1.30 -0.62 -5 -5 -5 -4 0.68
7 CCoSp1V 1.50 -0.49 -3 -4 -3 -3 1.01
Suma 11.78 8.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.3 2.3 1.5 2.19
Performance 2.00 2.5 2.3 2.5 1.5 2.19
Interpretation 2.00 2.3 2.0 2.3 1.8 2.06
PCS Total ×2.00 12.88
01.11.2021 Norgescup og stevne kunstlřp BSK Basic Kvinner 10 21.36
FP FP
TES: 9.20    PCS: 13.66    Odj: -1.50    Total: 21.36    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
2 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 CSSp1V 1.43 -0.05 0 0 -1 1.38
4 ChSq1 3.00 0.00 +1 0 -1 3.00
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
Suma 11.49 9.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.5 2.3 2.33
Performance 2.00 2.5 2.3 2.0 2.25
Interpretation 2.00 2.3 2.3 2.3 2.25
PCS Total ×2.00 13.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.50
Suma odjęć -1.50
01.02.2020 Norgescup Kongsvinger Debs jenter 8 40.15
KP FP
TES: 9.04    PCS: 7.26    Total: 16.30    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo<+2T< < 2.40 -0.45 -3 -3 -4 1.95
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 StSq1 1.80 -0.12 -1 -1 0 1.68
5 2S< < 1.04 -0.28 -2 -3 -3 0.76
6 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 2.25
Suma 10.14 9.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 2.5 2.8 2.58
Transitions 0.80 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 0.80 2.0 2.3 2.3 2.17
Interpretation 0.80 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×0.80 7.26
01.12.2019 Norgescup Kunstlřp - TSK Debs jenter 13 14.90
KP KP
TES: 8.50    PCS: 6.40    Total: 14.90    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo< < 1.36 -0.27 -2 -2 -2 1.09
3 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
4 StSq1 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
5 2S<+1T < 1.44 -0.14 -2 -2 0 1.30
6 CCoSp1 2.00 -0.33 -3 0 -2 1.67
Suma 9.30 8.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.0 2.5 2.17
Transitions 0.80 1.8 1.8 2.0 1.83
Performance 0.80 1.8 2.0 2.5 2.08
Interpretation 0.80 1.8 1.8 2.3 1.92
PCS Total ×0.80 6.40
19.10.2019 Ishavsbyen KK nasjonalt stevne oktober 2019 Debs jenter 3 34.71
KP FP
TES: 8.11    PCS: 7.26    Total: 15.37    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
2 2Lo<+1T 1.76 -0.32 -2 -3 -2 1.44
3 SSp1 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
4 StSq1 1.80 -0.24 -2 0 -2 1.56
5 2S 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
6 CCoSp1 2.00 -0.40 -2 -2 -2 1.60
Suma 9.26 8.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.3 2.3 2.25
Transitions 0.80 2.0 2.0 2.8 2.25
Performance 0.80 2.3 2.3 2.3 2.25
Interpretation 0.80 2.5 2.0 2.5 2.33
PCS Total ×0.80 7.26
01.10.2019 NorgesCup 5 Fredrikstad kunstlřpklubb Debs jenter 27 33.26
KP FP
TES: 7.88    PCS: 6.62    Odj: -0.50    Total: 14.00    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 SSp1 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
4 StSq2 2.60 -0.17 -2 0 0 2.43
5 2S<+1T < 1.44 -0.24 -2 -2 -3 1.20
6 CCoSp1V 1.50 -0.20 -2 -1 -1 1.30
Suma 9.30 7.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.3 2.3 2.17
Transitions 0.80 2.0 2.0 2.0 2.00
Performance 0.80 2.3 2.0 2.3 2.17
Interpretation 0.80 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×0.80 6.62
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
02.02.2019 IKK Kunstlřpstevne 2019 Springs jenter o/13 4 19.53
FP FP
TES: 8.20    PCS: 11.33    Total: 19.53    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<+1T 1.68 -0.30 -2 -2 -3 1.38
2 1A 1.10 -0.11 0 -1 -2 0.99
3 2S<< 0.40 -0.13 -3 -4 -3 0.27
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 CCoSpBV 1.28 -0.22 -2 -1 -2 1.06
6 2Lo<+1T 1.68 -0.26 -2 -2 -2 1.42
7 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
8 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
Suma 9.24 8.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 2.5 2.33
Performance 2.00 2.3 2.0 2.3 2.17
PCS Total ×3.00 11.33
03.02.2018 LIL kunstlřpstevne Springs jenter o/13 17 19.50
FP FP
TES: 7.75    PCS: 11.75    Total: 19.50    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
2 CCoSp 0.00 0.00 0.00
3 1F+1Lo 1.00 +0.20 +1 +1 1.20
4 1A 1.10 -0.10 -1 0 1.00
5 1A+1T* 1.10 0.00 0 0 1.10
6 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
7 StSqB 1.50 -0.15 -1 0 1.35
8 SSpB 1.10 +0.50 +1 +1 1.60
Suma 7.30 7.75
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.5 2.25
Performance 2.00 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×3.00 11.75
01.11.2017 Norgescup 5 kunstlřp Springs Jenter over 13 9 16.51
FP FP
TES: 8.34    PCS: 8.17    Total: 16.51    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 CCoSp1 2.00 -0.20 -1 -1 0 1.80
3 1F 0.50 +0.20 +1 +1 +1 0.70
4 1T+1A+SEQ 1.20 0.00 0 0 0 1.20
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 -0.07 0 -1 0 1.21
6 1F 0.50 +0.13 +1 0 +1 0.63
7 StSqB 1.50 -0.20 0 -1 -1 1.30
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 8.48 8.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.5 1.8 1.67
Performance 2.00 1.8 1.3 1.8 1.58
PCS Total ×3.00 8.17
27.02.2016 KM / Vestlandsmesterskap 2016 Cubs Jenter o/12 år 9 15.62
FP FP
TES: 7.65    PCS: 7.97    Total: 15.62    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.30 -1 -2 0.80
2 1Lze 0.50 -0.20 -2 -2 0.30
3 USpB 1.00 -0.15 -1 0 0.85
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
5 1F+1Lo 1.00 +0.10 0 +1 1.10
6 SSpB 1.10 0.00 0 0 1.10
7 ChSq1 2.00 0.00 0 0 2.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 8.20 7.65
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.3 1.50
Transitions 1.20 2.3 1.0 1.63
Performance 1.20 2.0 1.8 1.88
PCS Total ×2.50 7.97
16.01.2016 Regionalt stevne Fredrikstad Cubs o/12 Jenter 26 16.65
FP FP
TES: 8.17    PCS: 8.48    Total: 16.65    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.53 -3 -3 -2 0.57
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 USpB 1.00 +0.50 0 +1 +2 1.50
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 8.20 8.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.8 2.0 1.83
Transitions 1.20 1.0 1.5 2.0 1.50
Performance 1.20 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×2.50 8.48
01.03.2015 Nasjonalt stevne AKK for Oppv, Cubs, Springs og De Cubs 2 29 11.24
FS FS
TES: 6.24    PCS: 5.00    Total: 11.24    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSpB 1.10 -0.20 -1 0 -1 0.90
2 1Lze e 0.50 -0.23 -2 -2 -3 0.27
3 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 USpB 1.00 -0.10 -1 0 0 0.90
6 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 0 0.97
7 1F 0.50 -0.03 0 0 -1 0.47
8 ChSq1 2.00 -0.67 -1 -1 -2 1.33
Suma 7.50 6.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 0.8 0.8 0.92
Transitions 1.20 1.0 1.3 1.0 1.08
Performance 1.20 1.0 1.3 1.3 1.17
PCS Total ×2.50 5.00
10.01.2015 SSK stevne oppvisning, cubs og springs Cubs jenter 1 s&oslashndag 31 11.00
FP FP
TES: 4.47    PCS: 6.53    Total: 11.00    #31
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 ssp0 0.00 0.00 0.00
2 1Lo 0.50 -0.13 -1 -2 -1 0.37
3 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
4 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
5 **** 0.00 0.00 0.00
6 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -1 0 0.93
7 1F 0.50 -0.03 -1 0 0 0.47
8 ChSq1 2.00 -0.67 0 -3 -1 1.33
Suma 5.40 4.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 0.8 1.5 1.25
Transitions 1.20 1.5 1.3 1.0 1.25
Performance 1.20 2.5 1.0 1.3 1.58
PCS Total ×2.50 6.53
08.03.2014 TT Kunstløp stevne 2014 CubsJenter3 23 6.91
FP FP
TES: 2.93    PCS: 3.98    Total: 6.91    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T 0.90 -0.17 -2 -2 -1 0.73
2 1Lz 0.60 -0.27 -2 -3 -3 0.33
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 ChSq 0.00 0.00 0.00
5 USpB 1.00 +0.17 0 +1 0 1.17
6 Lo 0.00 0.00 0.00
7 1S 0.40 -0.07 -1 -1 0 0.33
8 1F 0.50 -0.13 -2 -1 -1 0.37
Suma 3.40 2.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 0.8 0.8 0.8 0.75
Transitions 1.20 0.5 0.8 1.0 0.75
Performance 1.20 0.8 1.3 1.0 1.00
PCS Total ×2.50 3.98