Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Camilla Schjøtt HANNEVIG
BKK · Women · 6 starty
6
Zawody
44.84
Najlepszy wynik
Stevne for Senior, Junior, Novice og Debs
19.02.2011
45.15
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT
30.10.2010
stracił −0.35
10.07
Short Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - AKK
18.09.2010
16.66
Free Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT
30.10.2010
CCoSp4
Top element · 3.67 pkt
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - AKK
18.09.2010
+0.50
Highest GOE · ChSp1
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT
30.10.2010
-10.5%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
16.53
Suma BASE
FS
Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT
30.10.2010
ChSp1
Signature · × 12
śr. score 2.00
GOE +0.00
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 05.03.2011 Stevne for Debs, Novice, Junior, Senior og 15+ Debs jenter 16 36.97
SP SP
TES: 9.03    PCS: 7.66    Total: 16.69    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< 1.00 -0.53 -3 -2 -3 0.47
2 ChSp1 2.00 -0.17 0 0 -1 1.83
3 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0.90
4 2S+1Lo<< 1.40 -0.53 -2 -3 -3 0.87
5 2T< 1.00 -0.47 -2 -2 -3 0.53
Suma 6.50 4.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.0 2.0 2.00
Composition 0.80 2.0 2.3 1.8 2.00
Transitions 0.80 1.8 2.3 1.5 1.83
Performance 0.80 1.5 2.3 1.8 1.83
Interpretation 0.80 1.8 2.5 1.5 1.92
PCS Total ×0.80 7.66
FS FS
TES: 12.34    PCS: 10.94    Odj: -3.00    Total: 20.28    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1Lo+2Lo<< 1.00 -0.30 -3 -3 -3 0.70
3 CSSp1 1.90 -0.20 0 0 -2 1.70
4 2T< 1.00 -0.60 -3 -3 -3 0.40
5 FCSp1 1.90 -0.60 -2 -2 -2 1.30
6 2S 1.40 -0.20 -1 -1 -1 1.20
7 2S+1Lo 1.90 -0.40 -2 -2 -2 1.50
8 ChSp1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
9 1Lz+1Lo 1.10 -0.10 -1 -1 -1 1.00
10 CCoSp1 2.00 -0.10 0 -1 0 1.90
Suma 14.20 11.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 1.8 1.5 1.8 1.67
Composition 1.60 1.0 2.0 1.5 1.50
Transitions 1.60 1.0 1.8 1.3 1.33
Performance 1.60 0.8 1.5 1.3 1.17
Interpretation 1.60 0.8 1.8 1.0 1.17
PCS Total ×1.60 10.94
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -2.00
Falls — — -1.00
Suma odjęć -3.00
▶ 19.02.2011 Stevne for Senior, Junior, Novice og Debs Debs 12 44.84
SP SP
TES: 10.26    PCS: 8.15    Odj: -1.00    Total: 17.41    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 ChSp1 2.00 +0.13 0 +1 -1 0 2.13
3 1A 1.10 +0.05 0 0 +1 0 1.15
4 2S+1Lo 1.90 -0.05 0 -1 0 0 1.85
5 2T<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.10
Suma 6.50 6.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.3 1.5 2.8 2.19
Composition 0.80 1.8 2.3 1.3 2.5 1.94
Transitions 0.80 2.0 2.5 1.0 2.3 1.94
Performance 0.80 2.0 2.5 1.5 2.5 2.13
Interpretation 0.80 2.0 2.5 1.3 2.3 2.00
PCS Total ×0.80 8.15
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 14.02    PCS: 13.41    Total: 27.43    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.25 -3 -3 -2 -2 0.75
3 CSSp1 1.90 -0.08 0 0 -1 0 1.82
4 2T<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.10
5 FCSp1 1.90 -0.53 -3 -1 -1 -2 1.37
6 1S x 0.44 0.00 0 0 0 0 0.44
7 2S+1Lo+1T x 2.53 -0.30 -1 -1 -2 -2 2.23
8 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
9 1Lz+1Lo x 1.21 0.00 0 0 0 0 1.21
10 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
Suma 14.38 12.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 2.0 2.3 2.0 2.3 2.13
Composition 1.60 1.5 1.5 1.0 1.8 1.44
Transitions 1.60 1.8 1.3 1.3 1.5 1.44
Performance 1.60 2.0 1.8 1.5 2.0 1.81
Interpretation 1.60 1.8 1.8 0.8 2.0 1.56
PCS Total ×1.60 13.41
▶ 04.12.2010 Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - SIL Debs - Jenter 17 42.72
SP SP
TES: 11.03    PCS: 7.26    Odj: -1.00    Total: 17.29    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp1 2.00 +0.33 +1 0 0 2.33
3 1A 1.10 +0.13 0 +1 +1 1.23
4 2S+COMBO 1.40 -0.60 -3 -3 -3 0.80
5 2T 1.40 -0.07 0 0 -1 1.33
6 CCoSp3 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
Suma 8.90 8.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.3 2.5 2.33
Composition 0.80 1.5 1.8 1.8 1.67
Transitions 0.80 1.8 1.3 1.5 1.50
Performance 0.80 2.3 1.3 2.0 1.83
Interpretation 0.80 1.8 1.5 2.0 1.75
PCS Total ×0.80 7.26
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 13.69    PCS: 11.74    Total: 25.43    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.30 -3 -3 -3 0.70
3 CSSp1 1.90 +0.17 +1 0 0 2.07
4 2T 1.40 -0.07 0 -1 0 1.33
5 FCSp1 1.90 -0.40 0 -2 -2 1.50
6 2S x 1.54 -0.20 -1 -1 -1 1.34
7 2S+1Lo+1T x 2.53 -0.13 -1 -1 0 2.40
8 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
9 1Lz+1Lo x 1.21 -0.03 0 -1 0 1.18
10 CSp1* 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 13.48 12.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 2.0 2.0 2.0 2.00
Composition 1.60 1.3 1.3 1.8 1.42
Transitions 1.60 1.3 1.3 1.3 1.25
Performance 1.60 1.8 1.3 1.5 1.50
Interpretation 1.60 1.3 0.8 1.5 1.17
PCS Total ×1.60 11.74
▶ 30.10.2010 Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT Debs - Jenter 15 44.80
SP SP
TES: 10.25    PCS: 7.25    Odj: -1.00    Total: 16.50    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 ChSp1 2.00 +0.50 +1 0 0 +1 2.50
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
4 2S+Lo 1.40 -0.35 -1 -2 -2 -2 1.05
5 2T< < 1.00 -0.60 -3 -3 -3 -3 0.40
6 CCoSp3 3.00 -0.08 -1 0 0 0 2.92
Suma 8.50 7.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 2.0 1.8 2.0 2.06
Composition 0.80 2.3 1.5 1.3 1.5 1.63
Transitions 0.80 2.0 1.5 1.5 1.3 1.56
Performance 0.80 2.5 2.0 1.8 2.0 2.06
Interpretation 0.80 2.3 1.8 1.3 1.8 1.75
PCS Total ×0.80 7.25
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 15.06    PCS: 13.24    Total: 28.30    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.10 -1 -1 0 0 1.50
2 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
3 CSSp1 1.90 +0.13 0 0 +1 0 2.03
4 2T<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.10
5 FCSp1 1.90 -0.45 -1 -2 -2 -1 1.45
6 2S x 1.54 -0.20 -1 -1 -1 -1 1.34
7 2S+Lo+1T x 1.98 -0.15 0 -2 0 -1 1.83
8 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
9 1Lz+1Lo e x 1.21 -0.10 -2 -1 -1 0 1.11
10 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
Suma 16.53 15.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 2.8 1.8 1.8 2.3 2.13
Transitions 1.60 1.3 1.3 1.5 1.5 1.38
PCS Total ×1.60 5.62
▶ 02.10.2010 Nasjonalt stevne for senior, junior, novice, debs og 15+ TSK Debs 6 42.65
SP SP
TES: 10.48    PCS: 9.10    Total: 19.58    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 ChSp1 2.00 +0.25 +1 0 0 0 2.25
3 1A 1.10 -0.25 0 -2 -2 -1 0.85
4 2S+1Lo< < 1.80 -0.40 -2 -2 -2 -2 1.40
5 2T 1.40 -0.05 0 -1 0 0 1.35
6 CCoSp2 2.50 +0.13 0 +1 0 0 2.63
Suma 8.80 8.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 1.8 2.3 2.8 2.5 2.31
Composition 0.80 2.0 1.8 2.8 2.0 2.13
Transitions 0.80 2.0 1.8 2.5 2.0 2.06
Performance 0.80 2.5 2.0 3.0 2.3 2.44
Interpretation 0.80 2.0 2.5 3.0 2.3 2.44
PCS Total ×0.80 9.10
FS FS
TES: 12.76    PCS: 12.31    Odj: -2.00    Total: 23.07    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.70
3 CSSp1 1.90 -0.08 0 -1 0 0 1.82
4 2T 1.40 -0.20 -1 -1 -2 0 1.20
5 FCSp1 1.90 -0.68 -3 -2 -2 -2 1.22
6 2S<< << x 0.44 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.14
7 2S+1Lo+1T x 2.53 -0.15 -1 -1 -1 0 2.38
8 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
9 1Lz*+1Lo*+1T* 0.00 0.00 — — — — 0.00
10 CCoSp2 2.50 -0.15 -1 0 0 -1 2.35
Suma 13.67 11.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 1.5 2.0 2.0 2.0 1.88
Composition 1.60 1.3 1.3 1.8 2.0 1.56
Transitions 1.60 1.0 0.8 1.3 1.8 1.19
Performance 1.60 1.5 1.0 2.0 1.8 1.56
Interpretation 1.60 1.3 1.0 1.8 2.0 1.50
PCS Total ×1.60 12.31
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -1.00
Falls — — -1.00
Suma odjęć -2.00
▶ 18.09.2010 Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - AKK Debs Jenter 10 41.42
SP SP
TES: 12.03    PCS: 7.00    Total: 19.03    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ChSp1 2.00 -0.17 0 0 -1 1.83
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 2S+1Lo 1.90 0.00 0 0 0 1.90
5 2T 1.40 -0.27 -2 -1 -1 1.13
6 CCoSp4 3.50 +0.17 0 0 +1 3.67
Suma 9.90 9.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.0 2.0 2.08
Composition 0.80 1.5 1.8 2.0 1.75
Transitions 0.80 1.5 1.3 1.5 1.42
Performance 0.80 1.8 2.0 1.8 1.83
Interpretation 0.80 1.5 1.8 1.8 1.67
PCS Total ×0.80 7.00
FS FS
TES: 13.26    PCS: 12.13    Odj: -3.00    Total: 22.39    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1Lo+2Lo< < 1.80 -0.60 -2 -3 -1 1.20
3 CSSp1 1.90 0.00 0 0 0 1.90
4 2T 1.40 -0.60 -3 -3 -3 0.80
5 FCSp1 1.90 -0.40 0 -3 -1 1.50
6 2S x 1.54 -0.07 0 0 -1 1.47
7 2S+SEQ x 1.23 -0.60 -3 -3 -3 0.63
8 ChSp1 2.00 -0.50 -1 -1 -1 1.50
9 1Lz x 0.66 -0.17 -1 -2 -2 0.49
10 CCoSp2 2.50 +0.17 0 0 +1 2.67
Suma 14.93 12.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 2.0 2.0 1.5 1.83
Composition 1.60 1.5 1.5 1.5 1.50
Transitions 1.60 1.3 1.5 1.0 1.25
Performance 1.60 1.8 1.8 1.5 1.67
Interpretation 1.60 1.3 1.8 1.0 1.33
PCS Total ×1.60 12.13
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -1.00
Falls — — -2.00
Suma odjęć -3.00