Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anniken GUNDERSEN
SSK · Women · 13 starty · ID #8569121
13
Zawody
76.73
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
76.62
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
8.44
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap Østfold/ Vestfold
16.03.2024
CCoSp3
Top element · 4.44 pkt
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
+0.84
Highest GOE · CCoSp3
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
-4.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
21.70
Suma BASE
Advanced Novice Jenter - Friløp
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
2S
Signature · × 9
śr. score 1.04
GOE -0.26
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 26.09.2026 Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg Advanced Novice Jenter 1 76.73
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 15.46    PCS: 11.94    Total: 27.40    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 +0.06 0 0 +1 3.16
2 2Lz 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
3 CCoSp3 3.60 +0.84 +2 +2 +3 4.44
4 StSq1 1.90 +0.19 +1 0 +2 2.09
5 1A 1.10 +0.15 +2 +1 +1 1.25
6 SSp2 1.90 +0.38 +1 +2 +3 2.28
Suma 13.70 15.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 3.8 3.8 4.10
Composition 1.07 3.8 3.5 4.0 4.01
Presentation 1.07 3.5 3.5 3.8 3.83
PCS Total ×1.07 11.16
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 22.69    PCS: 26.64    Total: 49.33    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 +0.06 +1 0 0 4.16
2 2F+2T F 3.10 -0.84 -4 -5 -5 2.26
3 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
4 CCoSp3 3.60 +0.72 +2 +2 +2 4.32
5 ChSq1 3.50 0.00 0 -1 +1 3.50
6 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
7 2S 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
8 FCSp1 2.30 0.00 0 0 0 2.30
Suma 21.70 20.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.0 4.3 8.88
Composition 2.13 4.3 4.0 4.3 8.88
Presentation 2.13 4.3 4.3 4.0 8.88
PCS Total ×2.13 12.51
▶ 14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM1 Østfold og Vestfold Intermediate Novice Jenter 1 33.04
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 17.09    PCS: 15.95    Total: 33.04    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 +0.26 +1 +2 3.26
2 2F+1A+SEQ 2.90 +0.09 0 +1 2.99
3 2Lz 2.10 -0.63 -3 -3 1.47
4 CoSp2V 1.50 +0.23 +2 +1 1.73
5 StSq1 1.80 +0.09 0 +1 1.89
6 2Lo 1.70 +0.09 0 +1 1.79
7 1A 1.10 +0.06 0 +1 1.16
8 FSSp1 2.00 +0.30 +1 +2 2.30
9 BONUSC 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 16.60 17.09
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.70 3.3 3.3 5.53
Composition 1.70 3.0 3.0 5.10
Presentation 1.70 3.3 3.0 5.32
PCS Total ×1.70 9.38
▶ 07.02.2026 Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg Intermediate Novice Jenter 2 32.90
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 16.19    PCS: 16.71    Total: 32.90    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.34 -2 -2 -2 2.66
2 2F+1A+SEQ 2.90 -0.12 0 -1 -1 2.78
3 2Lzq q 2.10 -0.56 -2 -3 -3 1.54
4 CoSp2 2.00 +0.40 +2 +2 +2 2.40
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 2Lo 1.70 +0.17 +1 +1 +1 1.87
7 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
8 FSSp1 2.00 +0.27 +2 +2 0 2.27
Suma 16.30 16.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.8 3.0 3.3 5.66
Composition 1.70 4.0 3.0 3.0 5.66
Presentation 1.70 3.8 2.8 3.0 5.39
PCS Total ×1.70 9.83
▶ 24.01.2026 Norgescup 2025/26 NC10 Kongsvinger Intermediate Novice Jenter 1 31.07
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 15.77    PCS: 15.30    Total: 31.07    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.06 0 -1 0 2.94
2 2F+1A+SEQ 2.90 0.00 0 0 0 2.90
3 2Lz< < 1.68 -0.73 -5 -4 -4 0.95
4 CoSp2 2.00 +0.20 +2 0 +1 2.20
5 StSq1 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 1A 1.10 -0.07 0 -2 0 1.03
8 SSp2 1.60 +0.21 +2 +1 +1 1.81
9 BONUSC 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 16.28 15.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.3 3.0 2.8 5.10
Composition 1.70 3.0 3.0 2.8 4.96
Presentation 1.70 3.3 3.0 3.0 5.24
PCS Total ×1.70 9.00
▶ 18.10.2025 Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg Springs Jenter 2 26.43
Springs Jenter - Friløp
TES: 13.34    PCS: 13.09    Total: 26.43    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+1T 2.10 +0.17 +1 +1 +1 2.27
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CoSp2 2.00 +0.27 +2 +1 +1 2.27
4 StSqB2 2.20 +0.07 +1 0 0 2.27
5 2Lo 1.70 -0.06 0 -1 0 1.64
6 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 1A+1A+SEQ 2.20 -0.07 0 -1 -1 2.13
8 SSpB 1.10 +0.11 +2 0 +1 1.21
Suma 14.40 13.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.5 2.8 4.59
Composition 1.67 3.0 2.5 2.5 4.46
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.5 4.04
PCS Total ×1.67 7.84
▶ 06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Basic Novice Girls 33 23.08
Free Skating
TES: 10.24    PCS: 12.84    Total: 23.08    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.36 -3 -3 -3 -2 1.34
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
3 CoSp1 1.70 +0.04 +1 +1 0 -1 1.74
4 StSqB 1.50 -0.15 -2 -1 0 -1 1.35
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
6 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
7 1A+1T*+REP * 0.77 -0.08 -1 -1 -1 0 0.69
8 SSpB 1.10 -0.03 0 0 0 -1 1.07
Suma 11.47 10.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 3.0 2.8 4.49
Composition 1.67 2.0 2.5 3.0 2.8 4.28
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.8 2.8 4.07
PCS Total ×1.67 7.69
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Cubs u 13 1 21.46
Friløp
TES: 9.63    PCS: 11.83    Total: 21.46    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.33 -3 -3 -3 1.37
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 0 +2 1.43
4 StSqBB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A+1T 1.50 +0.07 +1 0 +1 1.57
7 USpB 1.00 +0.13 +1 +1 +2 1.13
Suma 9.60 9.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.3 2.8 4.18
Composition 1.67 2.3 2.3 2.5 3.89
Presentation 1.67 2.3 2.0 2.5 3.76
PCS Total ×1.67 7.08
▶ 15.02.2025 Regionsmesterskap 1 Østfold og Vestfold Cubs u 13 2 20.34
Friløp
TES: 8.42    PCS: 11.92    Total: 20.34    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
2 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 0.54
3 SSp1 1.30 -0.20 -2 -1 1.10
4 StSqBB 1.50 0.00 0 0 1.50
5 2S 1.30 +0.07 0 +1 1.37
6 1A+1T 1.50 +0.06 0 +1 1.56
7 USpB 1.00 +0.05 0 +1 1.05
Suma 8.50 8.42
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.8 4.18
Composition 1.67 2.5 2.5 4.18
Presentation 1.67 2.3 2.0 3.56
PCS Total ×1.67 7.13
▶ 25.01.2025 Stevne og oppvisning JIK Cubs u 13 13 18.67
Friløp
TES: 7.40    PCS: 11.27    Total: 18.67    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 SSpB 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
4 StSqBB 1.50 +0.10 0 +1 +1 1.60
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.22 -2 -2 -2 1.48
7 USpB 1.00 0.00 -1 -1 +2 1.00
Suma 9.60 7.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.3 2.3 3.89
Composition 1.67 2.5 2.8 2.0 4.04
Presentation 1.67 2.3 2.0 1.8 3.34
PCS Total ×1.67 6.75
▶ 16.03.2024 Regionsmesterskap &#216;stfold/ Vestfold Cubs under 13 &#229;r Jenter 4 16.41
FS FS
TES: 7.23    PCS: 9.18    Total: 16.41    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.39 -4 -3 0.71
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.11 -1 -1 1.59
3 SSpB 1.10 -0.06 -1 0 1.04
4 StSqBB 1.50 -0.23 -3 0 1.27
5 2S< < 1.04 -0.42 -5 -3 0.62
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 USpB 1.00 0.00 0 0 1.00
Suma 8.44 7.23
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 2.5 2.00
Composition 1.67 1.5 2.0 1.75
Presentation 1.67 1.5 2.0 1.75
PCS Total ×1.67 9.18
▶ 10.02.2024 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SSK Cubs under 13 &#229;r Jenter 7 15.68
FS FS
TES: 6.72    PCS: 9.46    Odj: -0.50    Total: 15.68    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.29 -3 -2 -3 1.41
3 SSpB 1.10 -0.11 0 -1 -2 0.99
4 StSqBB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
5 1Lo+1Lo 1.00 -0.08 -1 -2 -2 0.92
6 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
7 USpB 1.00 -0.07 0 -1 -1 0.93
Suma 7.90 6.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.0 2.00
Composition 1.67 2.3 1.3 2.0 1.83
Presentation 1.67 2.0 1.3 2.3 1.83
PCS Total ×1.67 9.46
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 20.01.2024 Nasjonalt Kunstl&#248;pstevne Jar IL Cubs under 13 &#229;r Jenter 41 9.41
FS FS
TES: 4.50    PCS: 6.91    Odj: -2.00    Total: 9.41    #41
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 0.55
2 1F+SEQ+1A* F 0.50 -0.25 -5 -5 0.25
3 CSp 0.00 0.00 — — 0.00
4 StSqBB 1.50 -0.15 -2 0 1.35
5 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
6 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
7 USpB 1.00 -0.15 -2 -1 0.85
Suma 5.60 4.50
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.38
Composition 1.67 1.8 1.5 1.63
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.13
PCS Total ×1.67 6.91
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (4) — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 06.01.2024 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning - B&#230;rum SK Cubs under 13 jenter 35 12.54
FS FS
TES: 5.43    PCS: 7.11    Total: 12.54    #35
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
2 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
3 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqBB 1.50 -0.25 0 -2 -3 1.25
5 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
6 1F+1Lo<< << 0.50 -0.20 -3 -5 -4 0.30
7 USpB 1.00 -0.10 -1 0 -2 0.90
Suma 6.10 5.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 7.11