Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Clara GÄRTNER
BKK · Women · 15 starty · ID #7134972
15
Zawody
53.32
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
58.06
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
stracił −4.74
9.46
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap 3 LIL 2024
16.03.2024
2Lz+1A+2T<
Top element · 3.40 pkt
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
+0.44
Highest GOE · SSp2
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
-16.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
15.74
Suma BASE
Advanced Novice Jenter - Friløp
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
1A
Signature · × 15
śr. score 1.10
GOE +0.00
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 26.09.2026 Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg Advanced Novice Jenter 15 53.32
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 11.48    PCS: 9.72    Total: 21.20    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
3 CCoSp3 3.60 -0.36 -1 -1 -1 3.24
4 2S+2T 2.60 -0.52 -4 -4 -4 2.08
5 StSq1 1.90 -0.06 -1 0 0 1.84
6 SSp2 1.90 +0.44 +3 +2 +2 2.34
Suma 12.78 11.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.0 3.0 3.30
Composition 1.07 2.8 3.3 3.3 3.30
Presentation 1.07 2.8 3.0 3.0 3.12
PCS Total ×1.07 9.08
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 12.78    PCS: 19.34    Total: 32.12    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
2 2Lz+1A+2T< < 4.24 -0.84 -4 -3 -5 3.40
3 2S+2Tq q 2.60 -0.52 -3 -4 -5 2.08
4 FCSpB 1.90 -0.38 -2 -2 -2 1.52
5 2Lo 1.70 -0.34 -3 -1 -2 1.36
6 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
7 ChSq1 F 3.50 -2.50 -5 -5 -5 1.00
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 15.74 10.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 2.8 6.56
Composition 2.13 2.8 3.8 2.8 6.56
Presentation 2.13 2.5 3.3 3.0 6.22
PCS Total ×2.13 9.08
▶ 14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet Intermediate Novice Jenter 4 26.27
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 10.95    PCS: 15.32    Total: 26.27    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 +0.22 +1 +3 1.32
2 2Lz< < 1.68 -0.76 -5 -4 0.92
3 2S+2T<< << 1.70 -0.59 -5 -4 1.11
4 CCoSp2V 1.88 +0.10 0 +1 1.98
5 2F<< << 0.50 -0.23 -5 -4 0.27
6 2S+1A+SEQ 2.40 +0.07 0 +1 2.47
7 StSqB 1.50 +0.08 +1 0 1.58
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
Suma 12.06 10.95
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 3.3 5.32
Composition 1.70 3.0 3.0 5.10
Presentation 1.70 2.8 3.0 4.90
PCS Total ×1.70 9.01
▶ 05.03.2026 Sonja Henie Trophy 2026 Interclub Intermediate Novice Girls 27 26.44
Intermediate Novice Girls - Free Skating
TES: 11.28    PCS: 15.16    Total: 26.44    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 +1 0 0 1.14
2 2Lz< < 1.68 -0.84 -5 -5 -5 -5 -5 0.84
3 2S 1.30 -0.17 -1 -2 -2 -1 -1 1.13
4 CCoSp2V 1.88 -0.25 -1 -2 -3 -1 -1 1.63
5 2F+SEQ+1A* * 1.80 -0.54 -3 -3 -4 -3 -3 1.26
6 2S+2T< < 2.34 -0.39 -3 -3 -4 -3 -3 1.95
7 StSq1 1.80 -0.12 0 -1 -3 -1 0 1.68
8 SSp2 1.60 +0.05 0 -1 0 +1 +2 1.65
Suma 13.50 11.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 2.8 2.5 3.3 3.0 4.96
Composition 1.70 3.0 3.0 2.8 3.3 3.3 5.24
Presentation 1.70 3.3 2.8 2.5 2.8 3.5 4.96
PCS Total ×1.70 8.92
▶ 07.02.2026 Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg Intermediate Novice Jenter 20 26.34
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 12.17    PCS: 14.17    Total: 26.34    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lz 2.10 -0.07 0 -1 0 2.03
3 2S+2T F 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
4 CCoSpBV 1.28 -0.51 -5 -3 -4 0.77
5 2Loq F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.04 -1 0 0 2.36
7 StSq1 1.80 -0.24 -2 0 -2 1.56
8 SSp2 1.60 -0.16 -1 -1 -1 1.44
Suma 14.58 12.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 3.0 2.8 4.96
Composition 1.70 2.8 3.3 2.8 4.96
Presentation 1.70 2.3 2.8 2.5 4.25
PCS Total ×1.70 8.34
▶ 24.01.2026 Norgescup 2025/26 NC10 Kongsvinger Intermediate Novice Jenter 38 19.36
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 8.95    PCS: 10.91    Total: 19.36    #38
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
2 2S+1A+SEQ 2.40 -0.35 -2 -4 -2 2.05
3 CCoSp1 2.00 -0.40 -2 -2 -2 1.60
4 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 2S 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
7 StSqB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
8 SSp1 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
Suma 11.56 8.95
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 1.8 1.5 2.5 3.26
Composition 1.70 2.5 1.8 2.8 3.96
Presentation 1.70 2.0 1.8 2.8 3.69
PCS Total ×1.70 6.42
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 05.12.2025 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2026 NC 8 Intermediate Novice Jenter 10 25.01
NC 8 Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 10.91    PCS: 15.10    Total: 25.01    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 +1 1.21
2 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 1.05
3 2S+2T<< << 1.70 -0.65 -5 -5 -5 -5 1.05
4 CCoSp1 2.00 -0.25 -2 -1 -2 0 1.75
5 1Lo 0.50 -0.20 -5 -4 -4 -3 0.30
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.03 0 -1 0 0 2.37
7 StSqB 1.50 -0.04 -1 +1 -1 0 1.46
8 SSp2 1.60 +0.12 0 +1 +1 +1 1.72
Suma 12.90 10.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 3.5 3.0 3.3 5.42
Composition 1.70 2.8 3.0 2.8 3.3 5.00
Presentation 1.70 2.5 3.0 2.8 2.8 4.68
PCS Total ×1.70 8.88
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -0.50
Falls (2) — -0.50
Suma odjęć -1.00
▶ 15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Intermediate Novice Jenter lørdag 19 25.26
Intermediate Novice Jenter lørdag - Friløp
TES: 12.37    PCS: 12.89    Total: 25.26    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
3 2S+2Tq q 2.60 -0.61 -5 -4 -5 1.99
4 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 0 -2 2.17
5 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.26 -2 -3 -1 2.14
7 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
Suma 15.50 12.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 2.5 2.5 4.54
Composition 1.70 2.8 2.5 2.5 4.39
Presentation 1.70 2.5 2.3 2.3 3.96
PCS Total ×1.70 7.58
Intermediate Novice Jenter søndag - Friløp
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 18.10.2025 Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg Intermediate Novice Jenter 20 25.01
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 11.83    PCS: 13.18    Total: 25.01    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lz< < 1.68 -0.50 -3 -3 -3 1.18
3 2S+2T 2.60 -0.39 -3 -3 -3 2.21
4 CCoSp1 2.00 -0.53 -3 -2 -3 1.47
5 2Lo 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.48 -3 -4 -4 1.92
7 StSqB 1.50 -0.45 -3 -3 -3 1.05
8 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
Suma 14.58 11.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 2.3 2.5 2.5 4.11
Composition 1.70 3.0 2.8 2.5 4.68
Presentation 1.70 2.3 2.8 2.8 4.39
PCS Total ×1.70 7.75
▶ 27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Intermediate Novice Jenter 6 23.34
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 9.31    PCS: 14.03    Total: 23.34    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lz<< << 0.60 -0.28 -4 -5 -5 0.32
3 2S+2T< F 2.34 -0.65 -5 -5 -5 1.69
4 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -3 -1 1.50
5 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
6 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 StSqB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
8 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
Suma 11.68 9.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.3 2.5 2.8 4.81
Composition 1.70 3.0 2.5 2.8 4.68
Presentation 1.70 3.3 2.3 2.5 4.54
PCS Total ×1.70 8.25
▶ 15.02.2025 Regionsmesterskap 3 - Vestland og Sørlandet Springs Jenter 2 24.59
Friløp
TES: 11.02    PCS: 13.57    Total: 24.59    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 1.70
2 SSpB 1.10 -0.06 0 -1 1.04
3 1A 1.10 -0.28 -2 -3 0.82
4 2S+1T 1.70 -0.26 -2 -2 1.44
5 StSqB1 1.80 -0.18 -1 -1 1.62
6 2T 1.30 0.00 0 0 1.30
7 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
8 CCoSp1 2.00 -0.20 -1 -1 1.80
Suma 12.00 11.02
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.5 4.59
Composition 1.67 3.3 2.3 4.59
Presentation 1.67 3.0 2.3 4.39
PCS Total ×1.67 8.13
▶ 01.02.2025 Stevne og oppvisning Bergen KK Springs Jenter 5 23.01
Friløp
TES: 10.61    PCS: 12.40    Total: 23.01    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 -1 0 0 1.66
2 SSpB 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
3 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
4 2S+1T 1.70 -0.04 0 -1 0 1.66
5 StSqBB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 2S 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
8 CCoSp1V 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
Suma 11.20 10.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.3 2.5 4.04
Composition 1.67 2.5 2.5 2.5 4.18
Presentation 1.67 2.8 2.5 2.3 4.18
PCS Total ×1.67 7.42
▶ 30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Springs Jenter 17 19.42
Friløp
TES: 7.30    PCS: 12.12    Total: 19.42    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 +0.04 0 0 +1 1.74
2 SSpB 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
3 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
4 2S 1.30 -0.61 -5 -5 -4 0.69
5 StSqBB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 1.30
6 2T 1.30 -0.61 -5 -5 -4 0.69
7 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
8 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 9.30 7.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 3.0 4.18
Composition 1.67 2.0 2.5 3.0 4.18
Presentation 1.67 1.8 2.5 2.5 3.76
PCS Total ×1.67 7.25
▶ 26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Springs Jenter 8 19.38
Friløp
TES: 8.65    PCS: 10.73    Total: 19.38    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
2 SSpB 1.10 +0.15 +1 +1 +2 1.25
3 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
4 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 StSqB2 2.20 -0.29 -1 0 -3 1.91
6 2T 1.30 -0.48 -3 -4 -4 0.82
7 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 10.00 8.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 1.8 3.21
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
Presentation 1.67 2.0 2.5 2.3 3.76
PCS Total ×1.67 6.42
▶ 16.03.2024 Regionsmesterskap 3 LIL 2024 Cubs Jenter over 13 1 20.88
FS FS
TES: 8.22    PCS: 13.16    Odj: -0.50    Total: 20.88    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.44 -4 -4 1.26
2 CSp1 1.40 +0.07 +1 0 1.47
3 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
4 StSqBB 1.50 -0.08 0 -1 1.42
5 1F+1Lo 1.00 +0.03 +1 0 1.03
6 1A 1.10 +0.06 0 +1 1.16
7 SSp1 1.30 -0.07 -1 0 1.23
Suma 9.30 8.22
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 2.63
Composition 1.67 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.67 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×1.67 13.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 02.03.2024 NC13 Cubs over 13 &#229;r Jenter 6 13.06
FS FS
TES: 5.61    PCS: 7.95    Odj: -0.50    Total: 13.06    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.33 -3 -3 1.37
2 SSp1 1.30 -0.13 +1 -3 1.17
3 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
4 StSqBB 1.50 -0.45 -2 -4 1.05
5 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 0.97
6 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 0.55
Suma 7.10 5.61
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.3 1.63
Composition 1.67 1.8 1.5 1.63
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×1.67 7.95
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50