Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Eileen GOLAMINI
OI · Women · 14 starty
14
Zawody
24.81
Najlepszy wynik
AKKH2014
13.09.2014
25.53
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Nasjonalt Stevne SKK 2-3 November 2013
02.11.2013
stracił −0.98
12.07
FP Tech
bez ujemnych GOE
AKKH2014
13.09.2014
ChSq1
Top element · 2.30 pkt
AKKH2014
13.09.2014
+0.30
Highest GOE · ChSq1
AKKH2014
13.09.2014
-17.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.70
Suma BASE
FP
AKKH2014
13.09.2014
1F
Signature · × 13
śr. score 0.53
GOE +0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
15.11.2014 Bćrum Skřyteklubb Kunstlřpstevne Basic jenter 11 16.92
FP FP
TES: 6.40    PCS: 10.52    Total: 16.92    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.20 -1 -1 1.80
2 1A 1.10 -0.40 -2 -2 0.70
3 CCoSp2pB 1.20 -0.60 -2 -2 0.60
4 S 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 2.00 -0.25 -1 0 1.75
6 1F 0.50 +0.05 -1 +1 0.55
7 cosp1p0 0.00 0.00 0.00
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
Suma 7.80 6.40
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 1.8 1.75
Performance 2.00 1.8 2.0 1.88
Interpretation 2.00 1.5 1.8 1.63
PCS Total ×2.00 10.52
18.10.2014 Stevne for senior, junior, novice, debs og basic Basic 4 13.21
FP FP
TES: 7.87    PCS: 9.34    Odj: -4.00    Total: 13.21    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 0.00 0 0 0 2.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 CCoSp2p1 1.40 -0.10 -1 0 0 1.30
4 2S< < 0.90 -0.60 -3 -3 -3 0.30
5 ChSq1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
6 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
7 CoSp3p1 1.70 -0.30 -1 0 -2 1.40
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
9 1A* * 0.00 0.00 0.00
Suma 9.80 7.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.5 1.5 2.0 1.67
Performance 2.00 1.5 1.8 1.5 1.58
Interpretation 2.00 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×2.00 9.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -4.00
Suma odjęć -4.00
13.09.2014 AKKH2014 Basic kvinner 2 24.81
FP FP
TES: 11.47    PCS: 13.34    Total: 24.81    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.13 -1 0 -1 1.87
2 1A 1.10 -0.07 -1 0 0 1.03
3 CCoSp2p1 1.40 -0.20 -1 0 -1 1.20
4 2S+1T 1.70 -0.07 0 -1 0 1.63
5 ChSq1 2.00 +0.30 -1 +1 +1 2.30
6 2S 1.30 -0.13 -1 -1 0 1.17
7 CoSp3p1 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 1F 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
Suma 11.70 11.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.0 1.8 2.00
Performance 2.00 2.5 2.8 2.3 2.50
Interpretation 2.00 2.3 2.5 1.8 2.17
PCS Total ×2.00 13.34
08.03.2014 TT Kunstløp stevne 2014 Springs jenter 23 13.59
FP FP
TES: 7.14    PCS: 7.45    Odj: -1.00    Total: 13.59    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
2 2S 1.30 -0.40 -2 -2 -2 0.90
3 CCoSpB 1.70 -0.80 -2 -3 -3 0.90
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
6 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
7 CSp* 0.00 0.00 0.00
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 9.60 7.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 1.5 1.5 1.50
Transitions 1.20 1.8 1.8 1.8 1.75
Performance 1.20 1.3 1.5 1.3 1.33
PCS Total ×2.50 7.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
11.01.2014 Stevne for debs, novice, junior, senior og basic Basic jenter 8 14.85
FP FP
TES: 3.48    PCS: 12.37    Odj: -1.00    Total: 14.85    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+SEQ 0.88 -0.40 -2 -2 -2 0.48
2 2S<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 0.10
3 CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 1F 0.50 -0.03 -1 0 0 0.47
5 ChSq1 2.00 -0.67 -2 -1 -1 1.33
6 A x 0.00 0.00 0.00
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
8 1F+1Lo x 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 4.88 3.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.60 1.5 1.5 1.3 1.42
Performance 2.60 1.8 1.8 1.5 1.67
Interpretation 2.60 1.8 1.8 1.5 1.67
PCS Total ×2.60 12.37
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
07.12.2013 Nasjonalt Kunstløpstevne RKK 2013 Springs jenter 21 13.75
FP FP
TES: 8.10    PCS: 7.65    Odj: -2.00    Total: 13.75    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo+1T 2.00 -0.27 -1 -2 -1 1.73
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 CCoSpB 1.70 -0.60 -2 -2 -2 1.10
4 1F 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
5 ChSq1 2.00 -1.00 -2 -2 -2 1.00
6 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
7 CoSp1 1.70 -0.20 0 -2 0 1.50
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 11.30 8.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.5 1.8 1.50
Transitions 1.20 1.5 1.8 1.5 1.58
Performance 1.20 1.5 2.0 1.5 1.67
PCS Total ×2.50 7.65
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
16.11.2013 BSK Kunstløpstevne 2013 Springs jenter 16 16.92
FP FP
TES: 8.74    PCS: 8.18    Total: 16.92    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 0.00 0 0 0 2.00
2 1Lo 0.50 -0.03 -1 0 0 0.47
3 CCoSp1 2.00 -0.10 0 0 -1 1.90
4 1F 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
5 ChSq1 2.00 -0.50 -1 -1 -1 1.50
6 A 0.00 0.00 0.00
7 CoSp1 1.70 -0.40 -2 -1 -1 1.30
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 9.70 8.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 1.5 1.5 1.67
Transitions 1.20 2.0 1.5 1.3 1.58
Performance 1.20 2.3 1.8 1.3 1.75
PCS Total ×2.50 8.18
02.11.2013 Nasjonalt Stevne SKK 2-3 November 2013 Basic 3 24.55
FP FP
TES: 9.30    PCS: 16.25    Odj: -1.00    Total: 24.55    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 -3 0.50
2 1Lo 0.50 +0.10 +1 +1 0 0 0.60
3 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
4 1F 0.50 +0.10 +1 0 0 +1 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.18 +1 0 0 0 2.18
6 1A 1.10 -0.15 -1 0 -1 -1 0.95
7 CoSp1 1.70 -0.23 -1 0 -1 -1 1.47
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
Suma 9.90 9.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.60 2.3 1.3 2.3 2.0 1.9 1.00
Performance 2.60 2.5 1.5 2.8 2.3 2.25
Interpretation 2.60 2.5 1.3 2.3 2.3 2.06
PCS Total ×2.60 13.81
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.10.2013 OI stevne Springsjenter1 10 17.12
FP FP
TES: 9.64    PCS: 8.48    Odj: -1.00    Total: 17.12    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.20 0 -1 -2 1.80
2 1Lo 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
3 CoSpB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 1F 0.50 +0.20 +1 +1 +1 0.70
5 ChSq1 2.00 +0.07 -1 0 +1 2.07
6 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
7 CCoSp1 2.00 -0.50 -2 -1 -2 1.50
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 10.60 9.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 2.0 1.8 1.83
Transitions 1.20 1.5 1.5 1.5 1.50
Performance 1.20 2.0 1.5 1.8 1.75
PCS Total ×2.50 8.48
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
21.09.2013 OSK Nasjonalt stevnet September 2013 Cubsjenter1 10 13.95
FP FP
TES: 6.70    PCS: 7.25    Total: 13.95    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 CoSp2 2.00 -0.30 -2 0 -1 1.70
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 2.00 -1.50 -3 -3 -3 0.50
6 1A 1.10 -0.27 -1 -2 -1 0.83
7 csp0 0.00 0.00 0.00
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 9.10 6.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.5 1.8 1.50
Transitions 1.20 1.3 1.3 1.5 1.33
Performance 1.20 1.5 1.5 1.8 1.58
PCS Total ×2.50 7.25
13.10.2012 OI Skřytestevne (oppv, cubs, springs) 2012 Cubs jenter 1 8 18.30
FP FP
TES: 8.31    PCS: 9.99    Total: 18.30    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 CoSpB 1.50 -0.20 -1 -1 0 1.30
3 1Lo 0.50 -0.03 -1 0 0 0.47
4 ChSq1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
5 CSpB 1.10 -0.50 -2 -2 -1 0.60
6 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0.90
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
Suma 7.70 6.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.8 1.50
Transitions 1.50 1.5 1.3 2.0 1.58
Performance 1.50 2.0 1.8 2.5 2.08
PCS Total ×3.00 9.99
03.03.2012 SSK stevne 3. og 4. mars Cubsjentegruppe2 15 15.07
FP FP
TES: 6.20    PCS: 8.87    Total: 15.07    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1A 1.10 -0.47 -2 -3 -2 0.63
4 ChSp1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
5 1Lz e 0.60 -0.10 -1 -1 -1 0.50
6 CSp 0.00 0.00 0.00
7 1F 0.50 -0.10 -1 -1 -1 0.40
8 1Lz+Lo+T e 0.60 -0.20 -2 -2 -2 0.40
Suma 6.00 4.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.3 1.33
Transitions 1.50 1.5 1.8 1.8 1.67
Performance 1.50 2.0 1.8 1.0 1.58
PCS Total ×3.00 8.87
04.02.2012 Třnsberg Turn stevne 4-5 feb 2012 Cubs Jenter 2 19 12.83
FP FP
TES: 6.20    PCS: 6.63    Total: 12.83    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 -0.20 -2 -2 -2 0.70
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
4 ChSp1 2.00 -0.17 -1 0 0 1.83
5 1Lz e 0.60 -0.20 -2 -2 -2 0.40
Suma 5.80 4.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.0 1.3 1.17
Transitions 1.50 1.3 0.8 1.0 1.00
Performance 1.50 1.0 1.3 1.0 1.08
PCS Total ×3.00 6.63
01.01.2012 Nasjonalt stevne for Cubs, Springs og Oppvisning Cubs jenter 2 18 10.05
FP FP
TES: 4.91    PCS: 5.14    Total: 10.05    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 USp1 1.20 -0.90 -3 -3 -3 0.30
3 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
4 ChSp1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
6 csp0 0.00 0.00 0.00
7 1F 0.50 -0.03 0 -1 0 0.47
8 Lz e 0.00 0.00 0.00
Suma 5.40 3.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 0.8 0.8 0.92
Transitions 1.50 1.0 0.8 0.8 0.83
Performance 1.50 0.8 1.0 0.5 0.75
PCS Total ×3.00 5.14