Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Celine Sofie Engvik GENC
TSK · Women · 7 starty
7
Zawody
16.61
Najlepszy wynik
RM2TrndelagogNord
12.03.2023
17.97
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
RM2TrndelagogNord
12.03.2023
stracił −1.36
8.50
Free Tech
bez ujemnych GOE
RM2TrndelagogNord
12.03.2023
8.30
FP Tech
bez ujemnych GOE
RM2 Trřndelag og Nord
30.01.2022
StSqB
Top element · 1.40 pkt
Nasjonalt stevne, kunstlřp - TSK
07.03.2020
+0.10
Highest GOE · USpB
Kunstlřpsstevne
18.01.2020
-13.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
8.50
Suma BASE
FS
RM2TrndelagogNord
12.03.2023
1F
Signature · × 11
śr. score 0.48
GOE -0.02
Data Zawody Kategoria # Wynik
12.03.2023 RM2TrndelagogNord Springs o/14 jenter 7 16.61
FS FS
TES: 7.14    PCS: 9.47    Total: 16.61    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1A+1Lo 1.60 -0.29 -2 -3 -3 1.31
3 1F 0.50 -0.03 -2 0 0 0.47
4 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 0 0 -2 1.06
5 StSqB1 1.80 -0.48 -3 -2 -3 1.32
6 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
7 CSpB* * 0.00 0.00 0.00
8 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
Suma 8.50 7.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 2.5 2.00
Composition 1.67 1.8 1.8 2.3 1.92
Presentation 1.67 1.5 1.5 2.3 1.75
PCS Total ×1.67 9.47
29.10.2022 Nasjonalt stevne KKL 29-30. oktober 2022 Springs u/14 jenter 15 14.84
FS FS
TES: 7.05    PCS: 7.79    Total: 14.84    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSpB 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
2 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.08 -1 -1 -2 1.02
5 StSqBB 1.50 -0.40 -2 -4 -2 1.10
6 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
Suma 8.10 7.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
Composition 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×1.67 7.79
30.01.2022 RM2 Trřndelag og Nord Springs under 14 ĺr Jenter 3 14.22
FP FP
TES: 6.33    PCS: 8.39    Odj: -0.50    Total: 14.22    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 SSpB 1.10 0.00 0 0 1.10
2 1A+1T 1.50 -0.33 -3 -3 1.17
3 1F 0.50 -0.03 -1 0 0.47
4 1Lz 0.60 -0.18 -3 -3 0.42
5 StSqB 1.50 -0.75 -5 -5 0.75
6 2s<< 0.40 -0.20 -5 -5 0.20
7 CCoSpB 1.70 -0.43 -3 -2 1.27
8 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 0.95
Suma 8.30 6.33
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.8 1.63
Performance 2.00 1.5 2.0 1.75
PCS Total ×3.00 8.39
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
10.04.2021 RM 2 Trřndelag Cubs under 13 ĺr Jenter 6 12.50
FP FP
TES: 6.36    PCS: 6.64    Odj: -0.50    Total: 12.50    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0.80
2 1F 0.50 -0.03 0 -1 0.47
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 0.97
4 SSpB 1.10 -0.11 -1 -1 0.99
5 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
6 1A 1.10 -0.55 -5 -5 0.55
7 StSqB 1.50 -0.38 -3 -2 1.12
8 CCoSpBV 1.28 -0.32 -3 -2 0.96
Suma 7.78 6.36
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.38
Performance 2.00 1.5 1.0 1.25
PCS Total ×3.00 6.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
07.03.2020 Nasjonalt stevne, kunstlřp - TSK Cubs jenter under 13 ĺr 20 14.54
FP FP
TES: 6.64    PCS: 7.90    Total: 14.54    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.10 -2 -2 -2 0.90
4 SSpB 1.10 +0.04 +1 -1 +1 1.14
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
8 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 6.80 6.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.3 1.8 1.58
Performance 2.00 2.0 1.5 1.3 1.58
PCS Total ×3.00 7.90
16.02.2020 Regionmesterskap Region 2 TSK Cubs jenter u13 7 12.29
FP FP
TES: 6.04    PCS: 6.25    Total: 12.29    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.01 0 -1 0 0.79
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 -2 0 0.97
4 SSp1 1.30 -0.30 -3 -3 -1 1.00
5 1F 0.50 -0.05 0 -1 -2 0.45
6 1S 0.40 -0.05 -3 0 -1 0.35
7 StSqB 1.50 -0.55 -4 -3 -4 0.95
8 USpB 1.00 +0.03 0 +1 0 1.03
Suma 7.00 6.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.0 1.3 1.5 1.25
Performance 2.00 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×3.00 6.25
18.01.2020 Kunstlřpsstevne Cubs jenter u13 GR1 17 12.17
FP FP
TES: 6.43    PCS: 5.74    Total: 12.17    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 0 -1 0.88
2 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
4 SSpB 1.10 -0.15 -1 -1 -2 0.95
5 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
8 USpB 1.00 +0.10 0 +1 +2 1.10
Suma 6.90 6.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.0 1.0 1.3 1.08
Performance 2.00 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×3.00 5.74