Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anni Kamsvåg Frantzen
BKK · Women · 10 starty
10
Zawody
19.64
Najlepszy wynik
NC kunstlřp Stavanger
01.10.2020
20.88
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC kunstlřp Stavanger
01.10.2020
stracił −1.24
11.54
Free Tech
bez ujemnych GOE
Kunstlřpstevne BKK
03.10.2020
CCoSp1
Top element · 2.20 pkt
NC kunstlřp Stavanger
01.10.2020
+0.32
Highest GOE · SSp2
Regionmesterskap region 3 - 2020
29.02.2020
-12.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.20
Suma BASE
FS
Kunstlřpstevne BKK
03.10.2020
1A
Signature · × 14
śr. score 0.79
GOE -0.31
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 03.10.2020 Kunstlřpstevne BKK Cubs over 13 ĺr Jenter 2 18.62
FS FS
TES: 9.96    PCS: 9.66    Odj: -1.00    Total: 18.62    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.35 -2 -3 -3 1.35
2 1A 1.10 -0.48 -5 -4 -4 0.62
3 1LO+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 CCosp1 2.00 +0.13 0 +1 +1 2.13
5 2S 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
6 1A 1.10 -0.51 -5 -5 -4 0.59
7 StSqB 1.50 -0.15 0 -3 0 1.35
8 Ssp2 1.60 +0.21 +2 0 +2 1.81
Suma 11.20 9.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.0 2.00
Performance 2.00 2.0 1.8 1.8 1.83
PCS Total ×3.00 9.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.10.2020 NC kunstlřp Stavanger Cubs over 13 ĺr Jenter 1 19.64
FS FS
TES: 10.06    PCS: 10.08    Odj: -0.50    Total: 19.64    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<+1T < 1.44 -0.21 -2 -2 -2 1.23
2 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
3 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 CCoSp1 2.00 +0.20 +1 +1 +1 2.20
5 2Sq q 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1A 1.10 -0.18 -2 -1 -2 0.92
7 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
Suma 10.94 10.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 1.8 2.08
Performance 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 10.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 29.02.2020 Regionmesterskap region 3 - 2020 Cubs jenter o13 3 18.52
FS FS
TES: 9.53    PCS: 9.49    Odj: -0.50    Total: 18.52    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -3 -3 -1 0.84
2 1Lz+1T 1.00 -0.06 -2 -1 0 0.94
3 SSp2 1.60 +0.32 +2 +2 +2 1.92
4 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
5 2S< 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 StSqB 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
8 CCoSp1 2.00 +0.07 +1 0 0 2.07
Suma 10.34 9.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.8 1.83
Performance 2.00 2.3 2.0 1.8 2.00
PCS Total ×3.00 9.49
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 18.01.2020 Kunstlřpsstevne Cubs jenter o13 7 16.93
FS FS
TES: 8.51    PCS: 9.42    Odj: -1.00    Total: 16.93    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -2 -2 -3 0.84
2 1Lz+1T 1.00 -0.04 -1 -1 0 0.96
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
5 2S 1.30 -0.61 -5 -4 -5 0.69
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 StSqB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 1.30
8 CCoSp1 2.00 -0.13 0 0 -2 1.87
Suma 10.30 8.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 1.8 1.92
Performance 2.00 2.3 1.8 1.5 1.83
PCS Total ×3.00 9.42
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 30.11.2019 Norgescup og stevne kunstlřp 2019 Cubs jenter u 13 16 14.17
FS FS
TES: 8.01    PCS: 7.16    Odj: -1.00    Total: 14.17    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1Lz!+1T ! 1.00 -0.12 -2 -2 -2 0.88
3 SSp1 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
4 1A 1.10 -0.15 -2 0 -2 0.95
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
7 StSqB 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
8 CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
Suma 10.30 8.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.5 1.3 1.50
Performance 2.00 1.8 1.3 1.0 1.33
PCS Total ×3.00 7.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 02.11.2019 Nasjonalt stevne Hamar november 2019 Cubs 2. Jenter under 13 6 18.53
FS FS
TES: 9.19    PCS: 9.84    Odj: -0.50    Total: 18.53    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
2 1Lz+1T 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
3 SSp1 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
4 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 StSqB 1.50 -0.25 -1 -1 -3 1.25
8 CCoSp1 2.00 +0.07 +1 0 0 2.07
Suma 10.30 9.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.3 1.8 2.00
Performance 2.00 1.5 2.3 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 9.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 05.10.2019 Nasjonalt kunstlřpstevne 2019 Cubs jenter u/13 ĺr 6 19.23
FS FS
TES: 8.72    PCS: 11.01    Odj: -0.50    Total: 19.23    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
2 1Lz+1T 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
4 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
5 2S< 1.04 -0.31 -3 -3 -3 0.73
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 StSqB 1.50 -0.50 -3 -4 -3 1.00
8 CCoSp1 2.00 +0.13 +1 0 +1 2.13
Suma 10.04 8.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 2.00 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×3.00 11.01
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 19.01.2019 Nasjonalt Kunstlřpstevne - Romerike KK Cubs Jenter o/12 20 17.00
FS FS
TES: 8.25    PCS: 8.75    Total: 17.00    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
2 1Lz+1T ! 1.00 -0.14 -3 -2 -2 0.86
3 SSp1 1.30 +0.13 +2 0 +1 1.43
4 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
5 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 ChSqC1 1.50 0.00 +1 0 -1 1.50
8 CoSp1 1.70 0.00 +2 +1 -3 1.70
Suma 8.50 8.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 1.3 1.5 1.75
Performance 2.00 2.3 1.5 1.5 1.75
PCS Total ×3.00 8.75
▶ 24.11.2018 Nasjonalt stevne Cubs jenter under 12 ĺr 16 11.05
FS FS
TES: 5.14    PCS: 5.91    Total: 11.05    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
2 1Lze+1T 0.85 -0.20 -4 -4 -5 0.65
3 SSpB 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 1S+1Lo 0.90 -0.03 -1 0 -1 0.87
6 1F 0.50 -0.05 -2 -1 0 0.45
7 chsqc 0.00 0.00 — — — 0.00
8 CoSp1V 1.28 -0.30 -2 -2 -3 0.98
Suma 5.63 5.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.5 1.0 1.25
Performance 2.00 1.0 1.3 1.0 1.08
PCS Total ×3.00 5.91
▶ 17.03.2018 KM-VM 2018 Cubs u 12 4 13.10
FS FS
TES: 6.27    PCS: 6.83    Total: 13.10    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 -0.07 -1 -1 0 0.43
2 1Lz+1T e 1.00 -0.20 -2 -2 -2 0.80
3 SSpB 1.10 +0.07 -1 +1 0 1.17
4 1F 0.50 -0.07 -1 0 -1 0.43
5 1S+1Lo 0.90 -0.03 -1 0 0 0.87
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 ChSq1 2.00 -0.83 -2 -1 -2 1.17
8 CSpB 1.10 -0.20 -1 -1 0 0.90
Suma 7.60 6.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.3 1.33
Performance 2.00 1.5 1.3 1.5 1.42
PCS Total ×3.00 6.83