Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Catalina Sophie EVERS KOESLING
Norway · Women · 13 starty · ID #8169170
13
Zawody
14.18
Najlepszy wynik
NC7 2023 Moss
18.11.2023
14.59
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC7 2023 Moss
18.11.2023
stracił −0.41
7.47
Free Tech
bez ujemnych GOE
Kunstløpstevne Hamar IL
07.10.2023
CoSp1
Top element · 1.64 pkt
Stevne og oppvisning Hamar
30.11.2024
+0.13
Highest GOE · SSp1
Kunstløpstevne Hamar IL
07.10.2023
-14.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
7.38
Suma BASE
FS
Nasjonalt Kunstløpstevne Jar IL
20.01.2024
1S
Signature · × 13
śr. score 0.36
GOE -0.04
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Springs Jenter 43 12.42
Friløp
TES: 5.87    PCS: 6.55    Total: 12.42    #43
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
2 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -2 0.97
3 CoSp1 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
4 StSqBB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
5 1Lo*+1T * 0.40 -0.05 -2 0 -2 0.35
6 1Lze e 0.48 -0.17 -3 -3 -5 0.31
7 1S* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 SSpB 1.10 +0.11 0 +2 +1 1.21
Suma 6.58 5.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.5 2.09
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 2.37
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.3 2.09
PCS Total ×1.67 3.92
▶ 02.03.2024 NC13 Springs Jenter 34 12.63
FS FS
TES: 6.23    PCS: 6.90    Odj: -0.50    Total: 12.63    #34
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S 0.40 -0.02 -1 0 0.38
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
3 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 0.44
4 CoSpBV 1.13 -0.06 -1 0 1.07
5 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
6 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 0.97
7 SSp1 1.30 -0.13 -2 0 1.17
Suma 7.21 6.23
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.38
Composition 1.67 1.3 1.5 1.38
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.38
PCS Total ×1.67 6.90
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 03.02.2024 RM region 4, Innlandet Springs Jenter 6 12.74
FS FS
TES: 5.42    PCS: 7.32    Total: 12.74    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S 0.40 -0.02 -1 0 0.38
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
3 1A< < 0.88 -0.26 -3 -3 0.62
4 CSp* * 0.00 0.00 — — 0.00
5 StSqBB 1.50 -0.38 -3 -2 1.12
6 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
Suma 6.08 5.42
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.38
Composition 1.67 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×1.67 7.32
▶ 20.01.2024 Nasjonalt Kunstl&#248;pstevne Jar IL Springs Jenter 1 23 12.64
FS FS
TES: 6.19    PCS: 6.95    Odj: -0.50    Total: 12.64    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.01 0 0 -1 0.39
2 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
3 1A< < 0.88 -0.29 -3 -3 -4 0.59
4 CoSpB 1.50 0.00 -1 +1 0 1.50
5 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
6 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
7 SSpB F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 7.38 6.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.3 1.33
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.3 1.33
PCS Total ×1.67 6.95
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 18.11.2023 NC7 2023 Moss Cubs over 13 &#229;r Jenter 13 14.18
FS FS
TES: 6.79    PCS: 7.39    Total: 14.18    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 CoSpB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
5 StSqBB 1.50 -0.30 -1 -2 -3 1.20
6 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
7 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
Suma 7.20 6.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.3 1.50
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
PCS Total ×1.67 7.39
▶ 28.10.2023 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning- Trondhjems SK Cubs over 13 &#229;r Jenter 9 11.35
FS FS
TES: 4.67    PCS: 6.68    Total: 11.35    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
3 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
4 CoSpBV 1.13 -0.30 -2 -3 -3 0.83
5 StSqBB 1.50 -0.50 -4 -2 -4 1.00
6 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
7 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 5.53 4.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Composition 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.0 1.25
PCS Total ×1.67 6.68
▶ 07.10.2023 Kunstl&#248;pstevne Hamar IL Cubs over 13 &#229;r jenter 10 14.08
FS FS
TES: 7.12    PCS: 6.96    Total: 14.08    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 +0.03 0 +2 0 0.43
2 1F+1Lo 1.00 +0.02 0 +1 0 1.02
3 1F 0.50 +0.02 0 +1 0 0.52
4 CoSpB 1.50 +0.05 0 0 +1 1.55
5 StSqBB 1.50 -0.35 -3 -1 -3 1.15
6 1Lo+1Lo 1.00 +0.02 0 +1 0 1.02
7 SSp1 1.30 +0.13 0 +1 +2 1.43
Suma 7.20 7.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.5 1.5 1.33
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 6.96
▶ 04.03.2023 RM-Kongsvinger Cubs o/13 22 7.93
FS FS
TES: 3.83    PCS: 4.60    Odj: -0.50    Total: 7.93    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.05 0 -1 -3 0.35
2 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 0 -3 0.93
3 1T 0.40 -0.05 -1 -1 -2 0.35
4 USp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 StSqBB 1.50 -0.50 -3 -4 -3 1.00
6 1Lo+1T 0.90 -0.12 -1 -2 -4 0.78
7 1F 0.50 -0.08 -1 -1 -3 0.42
8 USpB* * 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.70 3.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.8 0.5 1.5 0.92
Composition 1.67 1.3 0.5 1.3 1.00
Presentation 1.67 1.0 0.5 1.0 0.83
PCS Total ×1.67 4.60
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 21.01.2023 NC- og stevne kunstl&#248;p, RKK Cubs over 13 - Jenter 28 11.77
FS FS
TES: 5.37    PCS: 6.40    Total: 11.77    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.11 -2 -3 -3 0.29
2 1F+1Lo 1.00 -0.07 0 -2 -2 0.93
3 1T 0.40 -0.04 -1 -2 0 0.36
4 CUSpBV 1.13 -0.49 -4 -5 -4 0.64
5 StSqBB 1.50 -0.40 -3 -3 -2 1.10
6 1Lo+1T 0.90 -0.07 -2 -2 0 0.83
7 1F 0.50 -0.05 0 -2 -1 0.45
8 USpB 1.00 -0.23 -2 -3 -2 0.77
Suma 6.83 5.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.5 1.25
Composition 1.67 1.0 1.3 1.5 1.25
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
PCS Total ×1.67 6.40
▶ 12.11.2022 Nasjonalt stevne SIL Cubs over 13 &#229;r Jenter 37 8.48
FS FS
TES: 3.88    PCS: 4.60    Total: 8.48    #37
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.03 -1 -1 0 0.37
2 1F+1Lo 1.00 -0.10 -3 -2 -1 0.90
3 1F 0.50 -0.07 -1 -2 -1 0.43
4 CoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 StSqBB 1.50 -0.50 -4 -3 -3 1.00
6 1Lo+1T 0.90 -0.08 -1 -3 -1 0.82
7 1T 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0.36
8 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.70 3.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.5 1.0 1.3 0.92
Composition 1.67 0.8 1.3 1.0 1.00
Presentation 1.67 0.5 1.0 1.0 0.83
PCS Total ×1.67 4.60
▶ 05.03.2022 RM4Innlandet Cubs over 13 ĺr Jenter 19 8.21
FS FS
TES: 3.11    PCS: 5.10    Total: 8.21    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo<< 0.00 0.00 — — — 0.00
2 1F 0.50 -0.08 -2 -1 -2 0.42
3 CSpNV 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1S+1T 0.80 -0.07 -2 -1 -2 0.73
5 StSqB 1.50 -0.70 -5 -4 -5 0.80
6 1Lo+1T 0.90 -0.10 -3 -1 -2 0.80
7 1S 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0.36
8 CCoSpNV 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.10 3.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 0.5 1.5 0.8 0.92
Performance 2.00 1.0 1.5 1.0 1.17
PCS Total ×3.00 5.10
▶ 19.02.2022 Kunstlřpstevne MKK Cubs over 13 ĺr Jenter 30 7.57
FS FS
TES: 3.32    PCS: 4.25    Total: 7.57    #31
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo 0.50 -0.08 -1 -2 0.42
2 1F 0.50 -0.10 -2 -2 0.40
3 CSp 0.00 0.00 — — 0.00
4 1S 0.40 -0.04 -1 -1 0.36
5 StSqB 1.50 -0.53 -3 -4 0.97
6 1Lo+1T 0.90 -0.05 -1 -1 0.85
7 1S 0.40 -0.08 -2 -2 0.32
8 CCoSp 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 4.20 3.32
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 0.8 0.8 0.75
Performance 2.00 1.0 1.0 1.00
PCS Total ×3.00 4.25
▶ 16.10.2021 NC og Kunstlřpstevne SIL Cubs under 13 ĺr Jenter 29 8.30
FS FS
TES: 4.45    PCS: 3.85    Total: 8.30    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 -0.08 -2 -1 -2 0.42
2 1F 0.50 -0.13 -3 -2 -3 0.37
3 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1Lo+1T 0.90 -0.12 -2 -3 -2 0.78
5 StSqB 1.50 -0.60 -4 -4 -4 0.90
6 1S+1Lo 0.90 -0.15 -3 -3 -3 0.75
7 CUSpBV 1.13 -0.23 -2 -2 -2 0.90
8 1F 0.50 -0.17 -4 -3 -3 0.33
Suma 5.93 4.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 0.8 0.5 0.8 0.67
Performance 2.00 1.0 0.8 1.0 0.92
PCS Total ×3.00 3.85