Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Frida Turiddotter BERGE
AKK · Women · 51 starty
51
Zawody
137.76
Najlepszy wynik
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
140.77
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
stracił −3.01
27.77
Short Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb
26.09.2020
47.84
Free Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb
26.09.2020
3Lo+2A+SEQ
Top element · 8.08 pkt
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
+0.75
Highest GOE · ChSq1
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
-5.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
46.19
Suma BASE
FS
Norgescup kunstlřp SSK
01.09.2021
2A
Signature · × 45
śr. score 2.98
GOE -0.46
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 25.03.2023 NC-finale i Askerallen Senior A 2 137.76
SP SP
TES: 26.67    PCS: 20.87    Total: 47.54    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+2T 5.50 -0.11 0 0 0 -1 5.39
2 3S 4.30 -0.54 -1 -1 -1 -2 3.76
3 FSSp4 3.00 +0.45 +1 +2 +2 +1 3.45
4 2A x 3.63 -0.33 -1 -1 -1 -1 3.30
5 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 3.85
6 StSq3 3.30 +0.58 +1 +2 +1 +3 3.88
7 LSp4 2.70 +0.34 +1 +1 +1 +2 3.04
Suma 25.93 26.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 5.5 5.0 4.8 5.06
Composition 1.33 5.5 5.8 5.0 5.3 5.38
Presentation 1.33 5.3 5.5 5.0 5.3 5.25
PCS Total ×1.33 20.87
FS FS
TES: 44.97    PCS: 45.25    Total: 90.22    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Lo+2A+SEQ 8.20 -0.12 0 0 0 -1 8.08
2 3T 4.20 -0.84 -2 -3 -2 -1 3.36
3 3S 4.30 0.00 0 0 0 0 4.30
4 3T+1Eu+2S 6.00 +0.21 +1 0 +1 0 6.21
5 2Lo 1.70 +0.17 +2 +1 +1 0 1.87
6 FSSp4 3.00 +0.38 +2 +1 +1 +1 3.38
7 2Lz x 2.31 -0.53 -3 -1 -3 -3 1.78
8 2F+2T x 3.41 -0.54 -3 -2 -3 -4 2.87
9 StSq2 2.60 +0.33 +1 +2 +1 +1 2.93
10 CCoSp4 3.50 +0.18 +1 0 0 +1 3.68
11 ChSq1 3.00 +0.75 +2 +2 +1 +1 3.75
12 LSp3 2.40 +0.36 +2 +1 +2 +1 2.76
Suma 44.62 44.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 5.5 5.8 5.0 5.38
Composition 2.67 6.0 5.5 5.8 5.5 5.69
Presentation 2.67 6.3 5.8 6.0 5.5 5.88
PCS Total ×2.67 45.25
▶ 24.09.2022 Norgescup kunstløp SSK Senior A Kvinner 1 127.19
SP SP
TES: 25.50    PCS: 20.18    Odj: -1.00    Total: 44.68    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.50 0.00 0 0 0 5.50
2 3Lo 4.90 +0.33 0 +1 +1 5.23
3 FSSp4 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
4 2A F x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 1.98
5 CCoSp4 3.50 -0.35 -1 0 -2 3.15
6 StSq3 3.30 +0.44 +1 +2 +1 3.74
7 LSp3 2.40 +0.40 +2 +1 +2 2.80
Suma 26.23 25.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 5.0 5.0 4.92
Composition 1.33 5.0 5.0 5.3 5.08
Presentation 1.33 5.0 5.3 5.3 5.17
PCS Total ×1.33 20.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 42.33    PCS: 41.18    Odj: -1.00    Total: 82.51    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo F 4.90 -2.45 -5 -5 -5 2.45
2 3T+2T 5.50 -0.28 -1 +1 -2 5.22
3 3Sq+1Eu+2S q 6.10 -0.57 0 -2 -2 5.53
4 3S 4.30 -0.72 -1 -2 -2 3.58
5 2A 3.30 -0.33 -1 -1 -1 2.97
6 FSSp4 3.00 +0.40 +2 +1 +1 3.40
7 2Lz+2T x 3.74 -0.63 -3 -3 -3 3.11
8 2F x 1.98 0.00 0 0 0 1.98
9 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 3.63
10 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 +1 3.73
11 ChSq1 3.00 +0.67 +2 +1 +1 3.67
12 LSp4 2.70 +0.36 +2 +1 +1 3.06
Suma 45.32 42.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 5.3 4.8 4.92
Composition 2.67 5.8 5.0 5.0 5.25
Presentation 2.67 5.3 5.3 5.3 5.25
PCS Total ×2.67 41.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.01.2022 Norgesmesterskap 2022 Senior A kvinner 1 127.64
SP SP
TES: 20.69    PCS: 19.42    Total: 40.11    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.50 -0.70 -2 -1 -1 -2 -2 4.80
2 2Lo* * 0.00 0.00 — — — — — 0.00
3 FSSp3 2.60 +0.09 +1 0 0 0 +1 2.69
4 2A x 3.63 -0.11 -1 0 -1 0 +1 3.52
5 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 +2 3.85
6 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 +1 +1 +2 2.86
7 LSp4 2.70 +0.27 +1 +1 0 +1 +1 2.97
Suma 20.53 20.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.0 4.5 4.8 5.0 4.92
Composition 0.80 5.5 5.0 3.8 4.5 5.5 5.00
Transitions 0.80 5.3 5.0 4.3 4.5 5.3 4.92
Performance 0.80 4.8 4.8 3.8 4.8 4.8 4.75
Interpretation 0.80 4.8 5.0 3.8 4.3 5.5 4.67
PCS Total ×0.80 19.42
FS FS
TES: 45.53    PCS: 42.00    Total: 87.53    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lo 4.90 +0.33 0 0 +2 +2 0 5.23
2 3T+2T 5.50 +0.14 +1 0 +1 0 0 5.64
3 2A 3.30 -0.88 -3 -2 -2 -3 -3 2.42
4 3S+1Eu+2S 6.10 +0.43 +1 +1 +1 +1 0 6.53
5 CCoSp4 3.50 +0.47 +1 +1 +2 +1 +2 3.97
6 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 3.40
7 FCCoSp4 3.50 +0.12 +1 +1 0 0 0 3.62
8 2Lz x 2.31 +0.14 +1 +1 +1 0 0 2.45
9 2F x 1.98 +0.24 +2 +1 +1 +1 +2 2.22
10 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 0 +1 +2 3.50
11 StSq3 3.30 +0.55 +1 +2 +1 +2 +3 3.85
12 LSp4 2.70 0.00 0 +1 0 -1 0 2.70
Suma 43.49 45.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.3 5.0 5.5 5.5 5.33
Composition 1.60 5.3 5.3 5.3 5.0 5.8 5.25
Transitions 1.60 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.17
Performance 1.60 5.0 5.3 5.0 5.5 5.5 5.25
Interpretation 1.60 5.5 5.5 4.8 4.8 5.8 5.25
PCS Total ×1.60 42.00
▶ 01.10.2021 Norgescup kunstlřp OSK Senior A Kvinner 2 122.26
SP SP
TES: 23.74    PCS: 20.40    Total: 44.14    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.14 0 +1 0 5.64
2 3Lo<< << 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 FSSp4 3.00 +0.40 +1 +2 +1 3.40
4 2A x 3.63 0.00 0 0 0 3.63
5 CCoSp4 3.50 +0.12 +2 0 -1 3.62
6 StSq3 3.30 +0.33 +2 +1 0 3.63
7 LSp4 2.70 +0.27 +2 +1 0 2.97
Suma 23.33 23.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.3 5.0 5.3 5.17
Composition 0.80 5.5 5.0 4.8 5.08
Transitions 0.80 5.5 4.8 5.5 5.25
Performance 0.80 5.3 4.8 4.8 4.92
Interpretation 0.80 5.5 5.0 4.8 5.08
PCS Total ×0.80 20.40
FS FS
TES: 39.32    PCS: 38.80    Total: 78.12    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
2 3T+2T+2Lo 7.20 -0.28 0 -2 0 6.92
3 2A 3.30 -0.55 -1 -1 -3 2.75
4 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 1.72
5 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 +1 0 3.73
6 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 5.60
7 FCCoSp4 3.50 +0.23 +1 +1 0 3.73
8 2Lz x 2.31 -0.49 -2 -3 -2 1.82
9 2F x 1.98 -0.12 0 -1 -1 1.86
10 ChSq1 3.00 +0.50 +2 +1 0 3.50
11 StSq3 3.30 +0.66 +3 +2 +1 3.96
12 LSp4 2.70 +0.18 +1 +1 0 2.88
Suma 41.53 39.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 4.8 5.0 4.92
Composition 1.60 5.3 5.0 4.8 5.00
Transitions 1.60 5.0 4.5 5.5 5.00
Performance 1.60 5.0 4.3 4.5 4.58
Interpretation 1.60 5.0 4.5 4.8 4.75
PCS Total ×1.60 38.80
▶ 01.09.2021 Norgescup kunstlřp SSK Senior A Kvinner 2 118.41
SP SP
TES: 22.77    PCS: 20.42    Odj: -1.00    Total: 42.19    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+3T<< << 5.50 -2.10 -5 -5 -5 3.40
2 3Lo< < 3.92 -1.96 -5 -5 -5 1.96
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
4 2A x 3.63 -0.33 -2 0 -1 3.30
5 CCoSp4 3.50 +0.58 +1 +2 +2 4.08
6 StSq3 3.30 +0.55 +1 +2 +2 3.85
7 LSp4 2.70 +0.18 0 +1 +1 2.88
Suma 25.55 22.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.3 5.3 5.17
Composition 0.80 4.8 5.5 5.3 5.17
Transitions 0.80 5.5 5.5 5.5 5.50
Performance 0.80 4.5 5.0 4.8 4.75
Interpretation 0.80 4.5 5.3 5.0 4.92
PCS Total ×0.80 20.42
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
TES: 40.22    PCS: 40.00    Odj: -4.00    Total: 76.22    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo 4.90 -2.45 -5 -5 -5 2.45
2 3T+2T+2Lo 7.20 +0.28 +1 +1 0 7.48
3 2A< < 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
4 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 5.60
5 CCoSp4 3.50 +0.23 0 +1 +1 3.73
6 3T 4.20 -1.54 -4 -3 -4 2.66
7 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 2Lz+2A<+SEQ < x 4.17 -1.32 -5 -5 -5 2.85
9 2F x 1.98 -0.54 -4 -2 -3 1.44
10 ChSq1 3.00 0.00 -1 0 +1 3.00
11 StSq3 3.30 +0.33 0 +2 +1 3.63
12 LSp4 2.70 +0.36 +1 +2 +1 3.06
Suma 46.19 40.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.3 5.0 5.08
Composition 1.60 4.5 5.0 5.5 5.00
Transitions 1.60 5.0 5.5 5.3 5.25
Performance 1.60 4.5 4.8 5.0 4.75
Interpretation 1.60 4.5 5.0 5.3 4.92
PCS Total ×1.60 40.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — 0.00
Suma odjęć 0.00
▶ 01.10.2020 NC kunstlřp Stavanger Senior A Kvinner 3 111.75
SP SP
TES: 23.29    PCS: 18.32    Odj: -1.00    Total: 40.61    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.42 +2 0 +1 5.92
2 3Lo 4.90 +0.49 +2 0 +1 5.39
3 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
4 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
5 StSq2 2.60 +0.43 +1 +2 +2 3.03
6 CCoSp3 3.00 -0.30 0 -2 -1 2.70
7 LSp3 2.40 -0.40 -1 -2 -2 2.00
Suma 24.30 23.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 4.5 5.0 4.83
Composition 0.80 4.5 4.5 4.5 4.50
Transitions 0.80 4.5 4.3 4.8 4.50
Performance 0.80 4.3 4.8 4.8 4.58
Interpretation 0.80 4.5 4.5 4.5 4.50
PCS Total ×0.80 18.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
TES: 36.81    PCS: 35.33    Odj: -1.00    Total: 71.14    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo 4.90 +0.16 0 0 +1 5.06
2 3T+2T 5.50 -0.56 -2 -1 -1 4.94
3 2A 3.30 +0.11 +1 0 0 3.41
4 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 -1 0 2.25
6 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
7 FCSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
8 2Lz+2Lo x 4.18 0.00 0 0 0 4.18
9 2F x 1.98 +0.12 +1 +1 0 2.10
10 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 +1 3.17
11 StSq3 3.30 +0.22 0 +1 +1 3.52
12 LSp4 2.70 +0.27 +1 +1 +1 2.97
Suma 36.96 36.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.3 4.8 4.58
Composition 1.60 4.5 4.8 4.3 4.50
Transitions 1.60 4.3 4.3 4.5 4.33
Performance 1.60 4.0 4.8 4.5 4.42
Interpretation 1.60 3.8 4.5 4.5 4.25
PCS Total ×1.60 35.33
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — 0.00
Suma odjęć 0.00
▶ 26.09.2020 Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb Senior A Kvinner 1 133.08
SP SP
TES: 26.46    PCS: 20.28    Total: 46.74    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.14 0 +1 0 5.64
2 3Lo 4.90 -1.31 -3 -3 -2 3.59
3 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 3.63
4 FSSp4 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
5 StSq3 3.30 +0.11 +1 0 0 3.41
6 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 3.85
7 LSp4 2.70 +0.54 +2 +2 +2 3.24
Suma 26.20 26.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.3 5.3 5.17
Composition 0.80 4.8 5.0 5.0 4.92
Transitions 0.80 5.5 5.0 5.0 5.17
Performance 0.80 4.8 5.0 5.3 5.00
Interpretation 0.80 4.8 5.3 5.3 5.08
PCS Total ×0.80 20.28
FS FS
TES: 45.15    PCS: 41.19    Total: 86.34    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo 4.90 -0.98 -2 -2 -2 3.92
2 3T+2T+2Lo 7.20 +0.56 +1 +1 +2 7.76
3 2A 3.30 +0.22 0 +1 +1 3.52
4 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 5.60
5 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 3.85
6 3S 4.30 -0.72 -3 -1 -1 3.58
7 FCSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
8 2Lz+2Loq q x 4.18 -0.49 -2 -2 -3 3.69
9 2F x 1.98 +0.12 +1 +1 0 2.10
10 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
11 StSq2 2.60 +0.09 0 0 +1 2.69
12 LSp3 2.40 +0.24 +1 +1 +1 2.64
Suma 45.96 45.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.5 5.5 5.33
Composition 1.60 4.0 5.5 5.5 5.00
Transitions 1.60 5.3 5.3 5.5 5.33
Performance 1.60 4.8 5.3 5.3 5.08
Interpretation 1.60 4.0 5.5 5.5 5.00
PCS Total ×1.60 41.19
▶ 01.02.2020 Nordics and Nordics Open Junior Ladies 3 114.10
SP SP
TES: 22.11    PCS: 18.45    Total: 40.56    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.11 +1 0 0 +1 0 0 5.61
2 3Lo 4.90 -0.12 0 -1 0 0 -1 0 4.78
3 2A 3.30 -1.32 -4 -4 -4 -3 -4 -5 1.98
4 FSSp2 2.30 -0.35 -1 -1 -1 -2 -3 -2 1.95
5 StSq2 2.60 0.00 +1 0 -1 +2 -1 0 2.60
6 CCoSp3 3.00 +0.15 +1 +1 0 -2 0 +1 3.15
7 LSp3 2.40 -0.36 0 -1 -2 -2 -1 -2 2.04
Suma 24.00 22.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 4.5 4.5 4.5 4.3 5.0 4.63
Composition 0.80 5.0 4.8 4.3 5.0 4.3 4.8 4.69
Transitions 0.80 4.8 4.5 4.3 4.5 4.0 4.5 4.44
Performance 0.80 5.0 4.5 4.3 4.8 4.5 4.8 4.63
Interpretation 0.80 5.3 4.3 4.5 5.0 4.0 5.0 4.69
PCS Total ×0.80 18.45
FS FS
TES: 36.73    PCS: 36.81    Total: 73.54    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3Lo+2T 6.20 -0.61 -1 0 -2 -1 -1 -2 5.59
2 3T 4.20 -0.63 -1 -1 -2 -1 -2 -2 3.57
3 2A 3.30 -0.08 0 0 -2 0 0 -1 3.22
4 3S 4.30 -0.43 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3.87
5 CCoSp4 3.50 +0.18 +1 +1 0 +1 0 0 3.68
6 2F+2T 3.10 -0.18 -1 -1 -2 -1 -1 -1 2.92
7 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 0 0 1.98
8 2Lz+1Eu+2S x 4.29 -0.37 0 -1 -2 -2 -2 -2 3.92
9 FCSSp2 2.30 -0.40 -1 -2 -2 -2 -2 0 1.90
10 StSq3 3.30 +0.08 +1 0 0 +2 0 0 3.38
11 LSp4 2.70 0.00 0 0 +1 0 0 0 2.70
Suma 39.17 36.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 4.3 4.8 5.3 4.8 4.75
Composition 1.60 4.5 3.8 4.3 5.0 5.5 4.5 4.56
Transitions 1.60 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 4.3 4.63
Performance 1.60 4.5 4.0 4.0 4.5 5.5 4.3 4.31
Interpretation 1.60 4.8 3.5 4.3 5.3 5.3 4.8 4.75
PCS Total ×1.60 36.81
▶ 01.03.2019 NorgesCup finale 2019 Junior A 1 116.78
SP SP
TES: 22.08    PCS: 18.00    Odj: -1.00    Total: 39.08    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 +1 3.63
2 3Lo+COMBO 4.90 -1.59 -5 -5 -5 +2 3.31
3 FCSp2 2.30 +0.12 0 +1 0 +1 2.42
4 2F 1.80 +0.32 +2 +1 +2 +2 2.12
5 LSp4 2.70 +0.07 0 0 +1 0 2.77
6 StSq3 3.30 +0.50 +2 +1 +1 +2 3.80
7 CCoSp4 3.50 +0.53 +2 +1 +1 +2 4.03
Suma 21.80 22.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 4.3 4.5 4.5 4.56
Composition 0.80 5.0 4.5 4.3 4.3 4.50
Transitions 0.80 5.0 4.3 4.3 4.3 4.44
Performance 0.80 4.8 4.5 4.5 4.0 4.44
Interpretation 0.80 4.8 4.5 4.5 4.5 4.56
PCS Total ×0.80 18.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 41.40    PCS: 36.30    Total: 77.70    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Lo+1Eu+2S 6.70 -0.61 -1 -1 -2 -1 6.09
2 3Lo 4.90 -0.25 0 0 -1 -1 4.65
3 3T+2T 5.50 -0.11 0 0 -1 0 5.39
4 CCoSp4 3.50 +0.09 0 0 0 +1 3.59
5 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 0 3.10
6 2A x 3.63 +0.25 +1 +1 0 +1 3.88
7 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 3.63
8 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
9 2Lz x 2.31 +0.05 +1 0 0 0 2.36
10 LSp4 2.70 0.00 0 0 0 0 2.70
11 StSq3 3.30 +0.41 +2 +1 +1 +1 3.71
Suma 41.57 41.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 4.8 4.5 4.5 4.69
Composition 1.60 5.0 4.5 4.3 4.0 4.44
Transitions 1.60 4.8 4.5 4.5 4.5 4.56
Performance 1.60 4.8 4.5 4.5 4.3 4.50
Interpretation 1.60 5.0 4.5 4.5 4.0 4.50
PCS Total ×1.60 36.30
▶ 01.01.2019 NM-LM 2019 Junior A Kvinner 1 114.26
SP SP
TES: 22.99    PCS: 18.28    Total: 41.27    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 +0.33 +1 +1 0 +2 +1 3.63
2 3T+2T 5.50 +0.25 0 +1 0 +1 +1 5.75
3 FCSp2 2.30 -0.05 -1 0 0 0 0 2.25
4 2F 1.80 +0.22 +1 +1 0 +2 +2 2.02
5 LSp4 2.70 +0.11 0 0 0 +1 +1 2.81
6 StSq2 2.60 +0.36 +1 +2 +1 +1 +2 2.96
7 CCoSp4 3.50 +0.07 0 0 0 0 +1 3.57
Suma 21.70 22.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 4.5 4.8 4.0 4.60
Composition 0.80 4.8 4.8 4.5 5.0 4.3 4.65
Transitions 0.80 4.5 4.8 4.5 4.8 4.3 4.55
Performance 0.80 4.8 5.0 4.3 4.3 4.0 4.45
Interpretation 0.80 4.5 5.3 4.5 4.8 4.0 4.60
PCS Total ×0.80 18.28
FS FS
TES: 38.79    PCS: 35.20    Odj: -1.00    Total: 72.99    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+1Eu+2S 6.10 +0.26 0 0 0 +1 +2 6.36
2 3Lo 4.90 +0.39 +1 0 0 +1 +2 5.29
3 3T< < 3.15 -1.58 -5 -5 -5 -5 -5 1.57
4 CCoSp4 3.50 +0.07 +1 +1 0 0 -1 3.57
5 2F+2T 3.10 +0.22 +1 +1 0 +2 +2 3.32
6 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
7 2A x 3.63 -0.53 -1 -3 -2 -1 -1 3.10
8 FSSp2 2.30 +0.18 +2 0 0 +1 +1 2.48
9 2Lz+2T x 3.74 +0.17 +1 +2 0 +1 0 3.91
10 LSp4 2.70 -0.16 0 0 0 -1 -2 2.54
11 StSq2 2.60 +0.42 +2 +3 0 +1 +2 3.02
Suma 39.35 38.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 5.0 4.3 4.8 4.3 4.55
Composition 1.60 4.5 5.0 4.5 4.8 4.0 4.55
Transitions 1.60 4.8 4.8 4.0 4.5 3.8 4.35
Performance 1.60 4.5 4.5 4.0 4.3 4.0 4.25
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.0 4.5 3.5 4.30
PCS Total ×1.60 35.20
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.01.2019 Norgescup Kunstlřp 2019 Junior A 1 107.52
SP SP
TES: 20.93    PCS: 17.42    Total: 38.35    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 +0.11 +1 0 0 3.41
2 3T<+2T < 4.45 -1.26 -4 -4 -4 3.19
3 FCSp3 2.80 -0.09 -1 0 0 2.71
4 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
5 LSp4 2.70 +0.18 +2 0 0 2.88
6 StSq3 3.30 +0.66 +2 +1 +3 3.96
7 CCoSp3 3.00 -0.20 -2 0 0 2.80
Suma 21.35 20.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.5 5.0 4.67
Composition 0.80 4.3 4.3 5.0 4.50
Transitions 0.80 4.0 4.0 4.5 4.17
Performance 0.80 4.3 3.8 4.5 4.17
Interpretation 0.80 4.3 3.8 4.8 4.25
PCS Total ×0.80 17.42
FS FS
TES: 36.64    PCS: 34.53    Odj: -2.00    Total: 69.17    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+1Eu+2S 6.10 +0.29 -1 +1 +2 6.39
2 3Lo 4.90 -0.33 -1 -1 0 4.57
3 3T+2T 5.50 -0.28 -1 -1 0 5.22
4 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2F+2T 3.10 +0.30 +2 +1 +2 3.40
6 2A x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 1.98
7 2A x 3.63 0.00 0 0 0 3.63
8 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
9 2Lz x 2.31 +0.07 0 0 +1 2.38
10 LSp3 2.40 -0.32 -1 -2 -1 2.08
11 StSq2 2.60 -1.21 -4 -5 -5 1.39
Suma 39.77 36.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.3 4.5 4.42
Composition 1.60 4.5 4.5 4.5 4.50
Transitions 1.60 4.3 4.0 4.0 4.08
Performance 1.60 4.5 4.3 4.3 4.33
Interpretation 1.60 4.0 4.3 4.5 4.25
PCS Total ×1.60 34.53
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 01.11.2018 Kunstlřp Norgescup 6 Junior A 4 93.64
SP SP
TES: 17.32    PCS: 16.74    Odj: -1.00    Total: 33.06    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 0.00 +1 -1 0 3.30
2 3T<+COMBO < 3.15 -1.58 -5 -5 -5 1.57
3 FCSp2 2.30 +0.08 +1 0 0 2.38
4 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
5 LSp3 2.40 -0.24 0 -2 -1 2.16
6 StSq2 2.60 +0.43 +1 +2 +2 3.03
7 CCoSp3 3.00 -0.10 +1 -1 -1 2.90
Suma 18.55 17.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.3 4.5 4.5 4.42
Composition 0.80 4.3 4.0 4.3 4.17
Transitions 0.80 4.0 4.0 4.5 4.17
Performance 0.80 4.0 4.3 4.0 4.08
Interpretation 0.80 3.8 4.3 4.3 4.08
PCS Total ×0.80 16.74
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 31.25    PCS: 31.33    Odj: -2.00    Total: 60.58    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.50 -0.56 -2 -1 -1 4.94
2 3Lo+2T 6.20 -0.65 -1 -2 -1 5.55
3 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
