Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aurora Bakken
BSK · Women · 26 starty · ID #7744449
26
Zawody
48.02
Najlepszy wynik
Norges Cup 2 Fredrikstad
28.09.2024
50.93
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norges Cup 2 Fredrikstad
28.09.2024
stracił −2.91
10.28
Short Tech
bez ujemnych GOE
Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning
13.01.2024
13.58
Free Tech
bez ujemnych GOE
Kunstløpstevne Hamar IL
07.10.2023
10.17
FP Tech
bez ujemnych GOE
StevneJar
18.03.2022
CCoSp3
Top element · 3.30 pkt
Kunstløpstevne Hamar IL
07.10.2023
+0.42
Highest GOE · CCoSp2
Bærum skøyteklubb stevne oktober 2022
08.10.2022
-8.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
14.52
Suma BASE
Friløp
Norgescup Finalen 2025
29.03.2025
1A
Signature · × 22
śr. score 1.07
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Debs Jenter 7 28.23
Friløp
TES: 12.23    PCS: 16.00    Total: 28.23    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.32 -2 -1 1.78
2 2F< < 1.44 -0.29 -2 -2 1.15
3 2F<+2T<< << 1.84 -0.72 -5 -5 1.12
4 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 2.50
5 StSqB 1.50 +0.08 0 +1 1.58
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 1.60
7 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
8 CSp1 1.40 0.00 0 0 1.40
Suma 13.48 12.23
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 5.60
Composition 2.13 2.5 2.5 5.33
Presentation 2.13 2.5 2.3 5.07
PCS Total ×2.13 7.51
29.03.2025 Norgescup Finalen 2025 Debs Jenter 6 44.16
Kortprogram
TES: 11.33    PCS: 6.44    Total: 17.77    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F+2T< < 2.84 -0.54 -3 -4 -2 -3 2.30
2 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 -1 -1 0 2.25
3 2Lz! ! 2.10 -0.42 -2 -2 -2 -2 1.68
4 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -3 -3 0 2.00
5 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 +1 1.21
6 CSp2 1.80 +0.09 0 +1 0 +1 1.89
Suma 13.34 11.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.0 2.0 2.0 2.28
Composition 1.07 2.0 1.8 1.8 2.3 2.08
Presentation 1.07 2.0 1.8 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×1.07 6.01
Friløp
TES: 12.53    PCS: 13.86    Total: 26.39    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.21 -2 -1 -1 0 1.89
2 2F< < 1.44 -0.43 -3 -3 -3 -3 1.01
3 2F!<+2T< < 2.48 -0.72 -5 -5 -5 -5 1.76
4 CCoSp2 2.50 -0.38 -2 -2 -2 0 2.12
5 StSqB 1.50 -0.23 -2 -2 -2 0 1.27
6 1A+1Lo 1.60 -0.08 -1 -1 -1 0 1.52
7 1A 1.10 -0.03 -1 0 0 0 1.07
8 CSp2 1.80 +0.09 0 0 0 +2 1.89
Suma 14.52 12.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.0 2.0 2.3 4.66
Composition 2.13 2.5 1.8 2.0 2.5 4.66
Presentation 2.13 2.0 2.0 2.0 2.5 4.54
PCS Total ×2.13 6.51
15.03.2025 Norgescup 10 Bærum Debs Jenter 1 28.96
Friløp
TES: 12.61    PCS: 16.35    Total: 28.96    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lzq q 2.10 -0.70 -3 -4 -3 1.40
2 2S+2T<< << 1.70 -0.52 -4 -4 -4 1.18
3 2F 1.80 -0.18 0 -1 -2 1.62
4 CCoSp2 2.50 -0.17 -2 0 0 2.33
5 StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CSp2 1.80 +0.18 0 +1 +2 1.98
Suma 14.10 12.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.3 5.33
Composition 2.13 2.3 2.8 2.5 5.33
Presentation 2.13 2.5 3.0 2.5 5.69
PCS Total ×2.13 7.67
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Intermediate Novice Girls 26 27.37
Free Skating
TES: 12.77    PCS: 14.60    Total: 27.37    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.07 -1 0 0 0 -1 2.03
2 2S 1.30 -0.17 0 -1 -2 -2 -1 1.13
3 2F<+2T< < 2.48 -0.58 -5 -4 -4 -4 -4 1.90
4 CCoSp1 2.00 -0.20 0 -1 -1 -1 -1 1.80
5 StSqB 1.50 -0.20 0 -1 -2 -1 -3 1.30
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 0 0 -1 -1 -1 1.53
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
8 CSp2 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 +1 1.98
Suma 13.88 12.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.70 3.3 2.5 3.0 3.3 2.8 5.10
Composition 1.70 3.3 2.5 3.0 3.5 2.3 4.96
Presentation 1.70 2.8 2.8 2.5 3.3 2.5 4.54
PCS Total ×1.70 8.59
11.01.2025 Norgescup 7 Fredrikstad Debs Jenter 16 40.32
Kortprogram
TES: 9.09    PCS: 6.60    Total: 15.69    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T<< << 2.20 -0.90 -5 -5 -5 1.30
2 CCoSp1 2.00 -0.20 -2 -1 0 1.80
3 2Lze e 1.68 -0.45 -3 -3 -2 1.23
4 ChSq1 3.00 -0.83 -2 -2 -1 2.17
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 CSp1 1.40 +0.09 0 0 +2 1.49
Suma 11.38 9.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.3 2.0 2.32
Composition 1.07 2.3 2.3 2.3 2.41
Presentation 1.07 1.8 1.8 1.8 1.87
PCS Total ×1.07 6.17
Friløp
TES: 10.26    PCS: 14.37    Total: 24.63    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.49 -3 -3 -1 1.61
2 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
3 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
4 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 -2 0 2.17
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
8 CSp1 1.40 +0.09 0 0 +2 1.49
Suma 11.84 10.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 2.0 2.8 4.62
Composition 2.13 1.8 1.8 3.3 4.79
Presentation 2.13 2.0 2.0 3.0 4.96
PCS Total ×2.13 6.75
26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Debs Jenter 9 47.58
Kortprogram
TES: 11.23    PCS: 8.21    Total: 19.44    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
2 CCoSp2 2.50 +0.25 0 +1 +2 2.75
3 2F<+2T<< << 1.84 -0.72 -5 -5 -5 1.12
4 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
5 1A 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
6 CSp2 1.80 +0.30 +1 +1 +3 2.10
Suma 11.54 11.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 3.3 2.86
Composition 1.07 2.5 2.0 3.3 2.76
Presentation 1.07 2.3 2.3 2.8 2.59
PCS Total ×1.07 7.67
Friløp
TES: 11.26    PCS: 16.88    Total: 28.14    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
2 2S+2T<< << 1.70 -0.48 -4 -4 -3 1.22
3 2F< < 1.44 -0.24 -2 -3 0 1.20
4 CCoSp2 2.50 0.00 0 -1 +1 2.50
5 StSq1 1.80 -0.12 0 0 -2 1.68
6 1A+2Lo<< << 1.60 -0.44 -4 -4 -4 1.16
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CSp2 1.80 +0.30 +2 +1 +2 2.10
Suma 12.54 11.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 3.0 5.69
Composition 2.13 2.5 2.5 3.3 5.86
Presentation 2.13 2.5 2.3 2.8 5.33
PCS Total ×2.13 7.92
28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Debs Jenter 16 48.02
Kortprogram
TES: 12.21    PCS: 8.56    Total: 20.77    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.09 -1 0 -1 2.51
2 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
3 2Fq q 1.80 -0.42 -3 -2 -2 1.38
4 ChSq1 3.00 -0.33 0 0 -2 2.67
5 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
6 CSp2 1.80 +0.24 +1 +2 +1 2.04
Suma 12.80 12.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 3.0 2.5 2.94
Composition 1.07 2.8 3.0 2.8 3.03
Presentation 1.07 2.3 2.5 2.5 2.59
PCS Total ×1.07 8.00
Friløp
TES: 11.64    PCS: 15.61    Total: 27.25    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!< < 1.68 -0.61 -4 -3 -4 1.07
2 2S+1T 1.70 -0.52 -3 -5 -4 1.18
3 2F< < 1.44 -0.34 -2 -3 -2 1.10
4 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
5 StSqB 1.50 -0.20 -3 0 -1 1.30
6 1A 1.10 -0.26 -2 -2 -3 0.84
7 1A+1Lo 1.60 -0.07 0 -1 -1 1.53
8 CSp2 1.80 +0.24 +1 +2 +1 2.04
Suma 13.32 11.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.3 5.15
Composition 2.13 2.3 3.0 2.5 5.50
Presentation 2.13 2.0 2.5 2.5 4.96
PCS Total ×2.13 7.33
02.03.2024 NC13 Debs Jenter 19 43.47
SP SP
TES: 8.61    PCS: 8.17    Total: 16.78    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2F<+1T < 1.84 -0.36 -3 -2 1.48
2 CCoSp2 2.50 +0.13 0 +1 2.63
3 2Lo<< << 0.50 -0.18 -3 -4 0.32
4 ChSq1 3.00 -0.50 -2 0 2.50
5 1A<< << 0.00 0.00 0.00
6 SSp2 1.60 +0.08 +1 0 1.68
Suma 9.44 8.61
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.3 2.50
Composition 1.07 2.5 2.8 2.63
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×1.07 8.17
FS FS
TES: 11.75    PCS: 14.94    Total: 26.69    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz< < 1.68 -0.59 -3 -4 1.09
2 2S 1.30 -0.07 -1 0 1.23
3 2Lo<<+1T << 0.90 -0.20 -4 -4 0.70
4 CCoSp3 3.00 +0.30 0 +2 3.30
5 StSqB 1.50 -0.23 -1 -2 1.27
6 1A+1T 1.50 -0.06 -1 0 1.44
7 2Lo<< << 0.50 -0.20 -4 -4 0.30
8 CSSp2 2.30 +0.12 0 +1 2.42
Suma 12.68 11.75
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.3 2.5 2.38
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.13
PCS Total ×2.13 14.94
17.02.2024 RM 5 Oslo/Askerhus Debs 13 24.89
FS FS
TES: 10.95    PCS: 14.94    Odj: -1.00    Total: 24.89    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz!< F 1.68 -0.84 -5 -5 0.84
2 2S+1Lo F 1.80 -0.65 -5 -5 1.15
3 2Lo<< << 0.50 -0.20 -4 -4 0.30
4 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 2.50
5 StSq1 1.80 -0.09 -1 0 1.71
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
7 2Lo< < 1.36 -0.41 -3 -3 0.95
8 CSSp1 1.90 +0.10 +1 0 2.00
Suma 13.04 10.95
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.3 2.38
Composition 2.13 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.13
PCS Total ×2.13 14.94
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs Jenter 25 35.78
SP SP
TES: 8.73    PCS: 6.24    Total: 14.97    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F<+1T < 1.84 -0.38 -2 -3 -3 1.46
2 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
3 2Lo<< << 0.50 -0.17 -3 -3 -4 0.33
4 ChSq1 3.00 -1.00 -3 0 -3 2.00
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp1 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
Suma 10.24 8.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 2.3 1.8 2.00
Composition 1.07 1.8 2.0 2.0 1.92
Presentation 1.07 1.5 2.3 2.0 1.92
PCS Total ×1.07 6.24
FS FS
TES: 7.47    PCS: 13.84    Odj: -0.50    Total: 20.81    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<< << 0.60 -0.24 -4 -4 -4 0.36
2 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
4 CCoSp2V 1.88 -0.38 -3 -1 -2 1.50
5 StSqB 1.50 -0.20 -2 0 -2 1.30
6 1A+1T 1.50 -0.07 -1 0 -1 1.43
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CSSp1V 1.43 -0.10 0 0 -2 1.33
Suma 8.91 7.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.3 1.8 2.00
Composition 2.13 2.5 2.3 2.0 2.25
Presentation 2.13 2.5 2.3 2.0 2.25
PCS Total ×2.13 13.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
04.11.2023 NC5 kongsvinger Springs s&#248;ndag 9 19.07
FS FS
TES: 9.31    PCS: 9.76    Total: 19.07    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1A+SEQ 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
2 1A+1Lo 1.60 -0.11 -1 0 -2 1.49
3 CCoSp1V 1.50 -0.05 -1 +1 -1 1.45
4 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
5 StSqB1 1.80 -0.24 -1 -1 -2 1.56
6 2S< < 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
7 CSSp1V 1.43 +0.09 0 +1 +1 1.52
Suma 10.27 9.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 1.8 1.92
Composition 1.67 2.0 2.3 1.5 1.92
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.0 2.00
PCS Total ×1.67 9.76
07.10.2023 Kunstl&#248;pstevne Hamar IL Springs Jenter 7 22.13
FS FS
TES: 13.10    PCS: 9.03    Total: 22.13    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1A+SEQ 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
2 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 -1 0 1.56
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 0 +2 3.30
4 2S 1.30 -0.13 0 -2 -1 1.17
5 StSqB1 1.80 -0.18 0 -2 -1 1.62
6 2S 1.30 -0.09 0 -2 0 1.21
7 CSSp2 2.30 +0.38 +4 +1 0 2.68
Suma 12.90 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 2.5 1.8 2.0 2.08
Presentation 1.67 2.3 1.3 1.3 1.58
PCS Total ×1.67 9.03
30.09.2023 LIL NC3 Springs Jenter 1 25.91
FS FS
TES: 12.83    PCS: 13.08    Total: 25.91    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1A+SEQ 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 StSqB1 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
6 2S+1Lo 1.80 -0.22 -2 -2 -1 1.58
7 CSSp2 2.30 +0.23 +1 0 +2 2.53
Suma 12.90 12.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 2.5 2.58
Composition 1.67 2.8 2.5 3.0 2.75
Presentation 1.67 2.5 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×1.67 13.08
18.03.2023 RM5 2023 Springs under 14 &#229;r Jenter 15 19.15
FS FS
TES: 10.12    PCS: 10.03    Odj: -1.00    Total: 19.15    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 0 0 -1 1.66
2 2Sq q 1.30 -0.30 -3 -2 -2 1.00
3 CSp2 1.80 +0.12 +1 0 +1 1.92
4 2Tq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 StSqBB 1.50 -0.25 0 -3 -2 1.25
6 1A+1Lo 1.60 -0.04 -1 0 0 1.56
7 2S 1.30 -0.22 -2 -1 -2 1.08
8 CCoSp2V F 1.88 -0.88 -4 -5 -5 1.00
Suma 12.38 10.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 1.8 1.92
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.8 1.83
PCS Total ×1.67 10.03
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
21.01.2023 NC- og stevne kunstl&#248;p, RKK Springs under 14 - Jenter 14 20.71
FS FS
TES: 10.28    PCS: 10.43    Total: 20.71    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 0 +1 -2 1.66
2 2S< < 1.04 -0.49 -5 -4 -5 0.55
3 CSp1 1.40 +0.05 0 +1 0 1.45
4 2T< < 1.04 -0.49 -5 -4 -5 0.55
5 StSqBB 1.50 -0.20 -2 0 -2 1.30
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 2S< < 1.04 -0.45 -4 -5 -4 0.59
8 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
Suma 11.82 10.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.5 2.0 2.17
Composition 1.67 2.0 2.3 2.0 2.08
Presentation 1.67 2.0 2.3 1.8 2.00
PCS Total ×1.67 10.43
07.01.2023 Jar kunstl&#248;psstevne januar 2023 Springs under 14 &#229;r 6 22.82
FS FS
TES: 10.79    PCS: 12.53    Odj: -0.50    Total: 22.82    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 CSp1 1.40 +0.05 -1 +1 +1 1.45
4 2T<< F 0.00 0.00 0.00
5 StSqBB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 2S 1.30 -0.56 -4 -4 -5 0.74
8 CCoSp2 2.50 0.00 +1 -1 0 2.50
Suma 11.30 10.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 1.67 2.5 2.5 2.8 2.58
Presentation 1.67 2.5 2.5 2.3 2.42
PCS Total ×1.67 12.53
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Springs under 14 &#229;r Jente 1 24.50
FS FS
TES: 11.56    PCS: 12.94    Total: 24.50    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 -1 0 0 1.66
2 2S 1.30 0.00 -1 0 +1 1.30
3 CSp1 1.40 +0.05 -1 0 +2 1.45
4 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.23 -5 -5 -4 0.77
5 StSqBB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 CCoSp2 2.50 +0.08 -1 0 +2 2.58
Suma 11.80 11.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.8 2.5 2.5 2.58
Composition 1.67 2.8 3.0 2.5 2.75
Presentation 1.67 2.3 2.8 2.3 2.42
PCS Total ×1.67 12.94
12.11.2022 Nasjonalt stevne SIL Springs under 14 &#229;r Jenter 5 23.77
FS FS
TES: 11.65    PCS: 12.12    Total: 23.77    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 1.70
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 CSp1 1.40 0.00 0 0 1.40
4 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.20 -4 -4 0.80
5 StSqB1 1.80 -0.18 0 -2 1.62
6 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
7 2S 1.30 -0.20 -1 -2 1.10
8 CCoSp2 2.50 +0.13 +1 0 2.63
Suma 12.10 11.65
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.0 2.50
Composition 1.67 2.5 2.3 2.38
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.38
PCS Total ×1.67 12.12
08.10.2022 B&#230;rum sk&#248;yteklubb stevne oktober 2022 Springs jenter under 14 3 25.55
FS FS
TES: 12.33    PCS: 13.22    Total: 25.55    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1A+SEQ 1.70 +0.07 0 +1 +1 1.77
2 2S 1.30 +0.09 0 +1 +1 1.39
3 CSp1 1.40 -0.05 0 0 -1 1.35
4 1Lo+2Lo<< << 1.00 -0.18 -4 -3 -4 0.82
5 StSqBB 1.50 +0.10 0 +1 +1 1.60
6 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
7 2S 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
8 CCoSp2 2.50 +0.42 +2 +2 +1 2.92
Suma 11.80 12.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 3.0 2.5 2.58
Composition 1.67 2.3 3.3 3.0 2.83
Presentation 1.67 2.0 2.8 2.8 2.50
PCS Total ×1.67 13.22
18.03.2022 StevneJar Cubs under 13 ĺr Jenter 9 16.22
FP FP
TES: 9.08    PCS: 7.14    Total: 16.22    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 StSqB 1.50 -0.45 -3 -3 1.05
2 1A 1.10 -0.06 -1 0 1.04
3 2S< 1.04 -0.52 -5 -5 0.52
4 CoSp2 2.00 0.00 0 0 2.00
5 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 1.43
8 1A+1Lo 1.60 -0.06 -1 0 1.54
Suma 10.04 9.08
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.38
Performance 2.00 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 7.14
19.02.2022 Kunstlřpstevne MKK Cubs under 13 ĺr Jenter 11 15.65
FP FP
TES: 8.15    PCS: 7.50    Total: 15.65    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 StSqB 1.50 0.00 -1 +1 1.50
2 1A 1.10 -0.28 -2 -3 0.82
3 2S< 1.04 -0.52 -5 -5 0.52
4 CoSp1V 1.28 -0.07 -2 +1 1.21
5 2S<< 0.40 -0.20 -5 -5 0.20
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
8 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 1.60
Suma 9.22 8.15
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.5 1.50
Performance 2.00 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 7.50
05.02.2022 Kunstlřpstevne RKK Cubs under 13 ĺr Jenter 7 19.22
FP FP
TES: 9.32    PCS: 9.90    Total: 19.22    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 StSqB 1.50 -0.15 -2 0 -1 1.35
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1Lz+1A+SEQ 1.36 0.00 0 0 0 1.36
4 CoSp2V 1.50 +0.05 0 +1 0 1.55
5 2Sq 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
8 1Lz 0.60 +0.02 0 +1 0 0.62
Suma 9.66 9.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.3 2.0 2.08
Performance 2.00 1.8 2.0 1.8 1.83
PCS Total ×3.00 9.90
01.02.2022 Norges Cup OI Cubs under 13 ĺr Jenter 7 18.88
FP FP
TES: 9.05    PCS: 9.83    Total: 18.88    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 StSqB 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1Lz+1A+SEQ 1.36 0.00 0 0 0 1.36
4 CoSp2V 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
5 2S 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 SSp1 1.30 -0.17 -1 -1 -2 1.13
8 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 0 0.58
Suma 9.66 9.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.8 1.83
Performance 2.00 2.5 1.8 2.3 2.17
PCS Total ×3.00 9.83
20.11.2021 Kunstlřpstevne TT Cubs under 13 ĺr Jenter 22 13.59
FP FP
TES: 7.19    PCS: 9.40    Odj: -3.00    Total: 13.59    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0.50
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
3 CSp1 1.40 +0.07 0 +1 1.47
4 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
5 1Lz+1A+SEQ 1.36 +0.06 +1 0 1.42
6 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 7.36 7.19
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.88
Performance 2.00 2.0 1.8 1.88
PCS Total ×3.00 9.40
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.11.2021 Norgescup og stevne kunstlřp BSK Cubs under 13 ĺr Jenter 14 16.68
FP FP
TES: 8.28    PCS: 8.40    Total: 16.68    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CSp1 1.40 +0.19 +2 +1 +1 1.59
4 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
5 1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.04 0 -1 0 1.32
6 StSqB 1.50 -0.30 0 -3 -3 1.20
7 CoSp1V 1.28 -0.17 -1 -1 -2 1.11
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 8.64 8.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.3 1.5 1.58
Performance 2.00 2.3 1.5 1.8 1.83
PCS Total ×3.00 8.40
16.10.2021 NC og Kunstlřpstevne SIL Cubs under 13 ĺr Jenter 17 13.27
FP FP
TES: 6.62    PCS: 6.65    Total: 13.27    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
