Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Hanne ASKILDSEN
BKK · Women · 27 starty
27
Zawody
58.87
Najlepszy wynik
NC5 kongsvinger
04.11.2023
60.95
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC5 kongsvinger
04.11.2023
stracił −2.08
14.14
Short Tech
bez ujemnych GOE
NC5 kongsvinger
04.11.2023
19.00
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
CCoSp3
Top element · 3.10 pkt
RM3VestlandetogSrlandet
05.03.2022
+0.28
Highest GOE · SSp3
NC-Kongsvinger
25.02.2023
-11.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
19.00
Suma BASE
FS
NC-finale i Askerallen
25.03.2023
1A
Signature · × 46
śr. score 1.10
GOE 0.00
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs A Jenter 11 19.04
SP SP
TES: 11.33    PCS: 8.21    Odj: -0.50    Total: 19.04    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
3 CCoSp3 3.00 -0.50 -2 -2 -1 2.50
4 2Lo+2Lo< F 3.06 -0.85 -5 -5 -5 2.21
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
6 SSp1 1.30 -0.17 -3 0 -1 1.13
Suma 13.26 11.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.5 2.5 2.58
Composition 1.07 2.8 2.8 2.5 2.67
Presentation 1.07 2.3 2.5 2.5 2.42
PCS Total ×1.07 8.21
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 02.12.2023 NC8, stevne og oppvisning - Trondheim Debs A Jenter 3 57.87
SP SP
TES: 13.10    PCS: 10.08    Total: 23.18    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F+2T 3.10 -0.24 -1 -1 -2 2.86
3 CCoSp3 3.00 -0.10 0 -1 0 2.90
4 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
Suma 13.50 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 2.8 3.3 3.08
Composition 1.07 3.3 3.3 3.3 3.25
Presentation 1.07 3.0 3.0 3.3 3.08
PCS Total ×1.07 10.08
FS FS
TES: 16.91    PCS: 18.28    Odj: -0.50    Total: 34.69    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
2 2F+2T 3.10 -0.24 -2 -1 -1 2.86
3 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
4 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
5 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
6 StSq1 1.80 -0.18 -1 -2 0 1.62
7 2Lo 1.70 -0.11 -1 -1 0 1.59
8 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 0 2.80
Suma 18.40 16.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 3.3 2.83
Composition 2.13 3.0 3.0 3.0 3.00
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.13 18.28
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 04.11.2023 NC5 kongsvinger Debs A 3 58.87
SP SP
TES: 13.29    PCS: 9.90    Total: 23.19    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F+2T 3.10 -0.24 -1 -2 -1 2.86
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
5 ChSq1 3.00 -0.50 0 -1 -2 2.50
6 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
Suma 14.00 13.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.0 3.0 3.00
Composition 1.07 3.5 3.3 3.0 3.25
Presentation 1.07 3.3 3.0 2.8 3.00
PCS Total ×1.07 9.90
FS FS
TES: 17.18    PCS: 19.00    Odj: -0.50    Total: 35.68    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
2 2F+2Tq F 3.10 -0.90 -5 -5 -5 2.20
3 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.06 0 0 -1 2.74
4 SSp3 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
5 2F 1.80 -0.12 0 -1 -1 1.68
6 StSqB 1.50 -0.15 -2 0 -1 1.35
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 0 3.10
Suma 18.10 17.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 2.8 2.92
Composition 2.13 3.3 3.0 2.8 3.00
Presentation 2.13 3.0 3.3 2.8 3.00
PCS Total ×2.13 19.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 30.09.2023 LIL NC3 Debs A Jenter 9 49.14
SP SP
TES: 11.13    PCS: 10.97    Odj: -0.50    Total: 21.60    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
2 2Lo+2T 3.00 -0.34 -2 -2 -2 -2 2.66
3 CCoSp2V 1.88 -0.06 0 0 -1 0 1.82
4 2Lze e 1.68 -0.39 -3 -1 -3 -3 1.29
5 ChSq1 3.00 0.00 +1 -1 0 +1 3.00
6 SSp2 1.60 +0.21 +2 +1 +1 +2 1.81
Suma 12.26 11.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 3.0 2.8 4.5 3.42
Composition 1.07 4.5 3.0 3.0 4.5 3.50
Presentation 1.07 4.5 2.8 2.8 4.5 3.33
PCS Total ×1.07 10.97
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 12.02    PCS: 16.52    Odj: -1.00    Total: 27.54    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T< < 2.84 -0.54 -3 -3 -3 2.30
2 2Lo 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
3 2Lze e 1.68 -0.50 -3 -3 -3 1.18
4 FCSp1 1.90 0.00 0 0 0 1.90
5 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
6 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
7 StSqB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
8 CCoSp2V 1.88 -0.19 -2 -1 0 1.69
Suma 14.40 12.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.5 2.5 2.67
Composition 2.13 2.8 2.8 2.3 2.58
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.0 2.50
PCS Total ×2.13 16.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Debs A Jenter 5 50.24
SP SP
TES: 11.19    PCS: 9.45    Odj: -1.00    Total: 19.64    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 2Lz+COMBO F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
5 ChSq1 3.00 -0.17 +1 -1 -1 2.83
6 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
Suma 13.10 11.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.0 3.0 3.08
Composition 1.07 3.3 2.8 2.8 2.92
Presentation 1.07 3.0 2.8 2.8 2.83
PCS Total ×1.07 9.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 12.79    PCS: 18.81    Odj: -1.00    Total: 30.60    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze+2T e 2.98 -0.56 -4 -3 -3 2.42
2 2Lo+2T 3.00 +0.06 +1 0 0 3.06
3 2Lze e 1.68 -0.56 -3 -4 -3 1.12
4 CCoSp2V F 1.88 -0.94 -5 -5 -5 0.94
5 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
6 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
7 StSq1 1.80 -0.30 -1 -2 -2 1.50
8 FCSp1 1.90 -0.19 -1 0 -2 1.71
Suma 16.14 12.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.0 3.0 3.08
Composition 2.13 3.3 2.8 3.0 3.00
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.13 18.81
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 25.03.2023 NC-finale i Askerallen Debs 7 50.44
SP SP
TES: 10.71    PCS: 8.76    Total: 19.47    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.08 +1 0 +1 +1 1.18
2 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.62
3 CCoSp3 3.00 -0.75 -3 -2 -2 -3 2.25
4 StSqB 1.50 -0.23 -2 0 -2 -2 1.27
5 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.77 -5 -4 -4 -5 2.29
6 SSp3 2.10 0.00 -1 0 -1 +2 2.10
Suma 12.56 10.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.8 2.8 3.0 2.75
Composition 1.07 3.0 2.5 2.8 3.0 2.81
Presentation 1.07 2.0 2.5 2.8 3.3 2.63
PCS Total ×1.07 8.76
FS FS
TES: 16.15    PCS: 15.32    Odj: -0.50    Total: 30.97    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F 1.80 -0.54 -3 -3 -3 -3 1.26
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 0 2.80
3 2Lz 2.10 -0.21 -1 -2 -1 0 1.89
4 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 0 -2 0 2.25
5 2F 1.80 -0.36 -2 -1 -2 -3 1.44
6 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -3 -1 1.36
7 FCSp1 1.90 -0.14 -1 -1 -1 0 1.76
8 StSq1 1.80 -0.36 -3 -1 -2 -2 1.44
9 2S+2T F 2.60 -0.65 -5 -5 -5 -5 1.95
Suma 19.00 16.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.3 2.3 2.19
PCS Total ×2.13 15.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 04.03.2023 Regionsmesterskap Vestlandet 2023 Debs A Jenter 3 32.76
FS FS
TES: 16.78    PCS: 15.98    Total: 32.76    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.13 -1 -2 0 2.47
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 +0.06 +1 0 0 2.86
3 2F 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
4 CCoSp2 2.50 -0.08 -1 -1 +1 2.42
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 StSq1 1.80 -0.24 -2 -2 0 1.56
8 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
9 FCSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
Suma 17.50 16.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.3 3.0 2.75
Composition 2.13 2.5 2.3 3.0 2.58
Presentation 2.13 2.0 2.0 2.5 2.17
PCS Total ×2.13 15.98
▶ 25.02.2023 NC-Kongsvinger Debs 1 56.20
SP SP
TES: 11.97    PCS: 8.84    Total: 20.81    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.15 +1 +2 +1 1.25
2 2F 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
3 CCoSp3 3.00 -0.90 -3 -3 -3 2.10
4 StSqB 1.50 +0.05 0 +1 0 1.55
5 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 -1 2.83
6 SSp3 2.10 +0.28 +1 +2 +1 2.38
Suma 12.50 11.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.0 2.8 2.92
Composition 1.07 3.0 2.8 2.3 2.67
Presentation 1.07 2.8 2.8 2.5 2.67
PCS Total ×1.07 8.84
FS FS
TES: 16.75    PCS: 18.64    Total: 35.39    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 +0.04 +1 0 0 2.64
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 +1 0 -1 2.80
3 2F 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
4 CCoSp2 2.50 -0.42 -1 -3 -1 2.08
5 2S 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
6 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
7 StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
8 1A 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
9 FCSp1 1.90 -0.13 0 -1 -1 1.77
Suma 17.20 16.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.0 3.0 2.92
Composition 2.13 3.0 3.3 2.8 3.00
Presentation 2.13 2.8 3.0 2.8 2.83
PCS Total ×2.13 18.64
▶ 18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Debs Jenter 15 43.87
SP SP
TES: 10.01    PCS: 7.14    Total: 17.15    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
2 2F 1.80 -0.66 -4 -4 -3 1.14
3 CCoSp2V 1.88 -0.31 -3 -2 0 1.57
4 StSq1 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
5 2Lo+2T 3.00 -0.51 -5 -2 -2 2.49
6 SSp3 2.10 +0.07 -1 +1 +1 2.17
Suma 11.68 10.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 1.07 1.8 2.5 2.3 2.17
Presentation 1.07 1.8 2.5 1.8 2.00
PCS Total ×1.07 7.14
FS FS
TES: 12.13    PCS: 15.09    Odj: -0.50    Total: 26.72    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.22 -2 -2 -1 2.38
2 1Lo+1A+SEQ 1.60 -0.11 -2 0 -1 1.49
3 2F 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
4 CCoSp2 2.50 -0.25 0 -1 -2 2.25
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 2Lo 1.70 -0.23 -2 -1 -1 1.47
7 StSqB 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FCSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 14.10 12.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.3 2.5 2.42
Composition 2.13 2.5 2.5 2.3 2.42
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×2.13 15.09
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 05.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p TSK Debs Jenter 9 45.81
SP SP
TES: 9.53    PCS: 8.03    Odj: -2.00    Total: 15.56    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 0 -1 2.80
4 StSq1 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
5 2Lo+COMBO F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp3 2.10 -0.07 0 0 -1 2.03
Suma 11.50 9.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.8 2.8 2.58
Composition 1.07 2.3 2.5 2.5 2.42
Presentation 1.07 2.0 2.8 2.8 2.50
PCS Total ×1.07 8.03
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -1.00
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 14.23    PCS: 16.52    Odj: -0.50    Total: 30.25    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.04 -1 0 0 2.56
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
4 CCoSp1V 1.50 -0.25 -1 -3 -1 1.25
5 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
6 1A+2T 2.40 -0.04 -1 0 0 2.36
7 StSqB 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
8 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
9 FCSp1 1.90 -0.06 0 -1 0 1.84
Suma 15.80 14.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.8 2.67
Composition 2.13 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.5 2.5 2.8 2.58
PCS Total ×2.13 16.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 14.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p SKK Debs Jenter 4 52.57
SP SP
TES: 8.73    PCS: 8.38    Total: 17.11    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
2 2S+2Tq q 2.60 -0.35 -2 -3 -3 2.25
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 2Lo 1.70 -0.06 0 -1 0 1.64
6 SSp3 2.10 +0.07 0 -1 +2 2.17
Suma 9.00 8.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.8 2.8 2.67
Composition 1.07 2.5 2.5 2.8 2.58
Presentation 1.07 2.3 2.5 3.0 2.58
PCS Total ×1.07 8.38
FS FS
TES: 16.29    PCS: 19.17    Total: 35.46    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 +0.04 0 0 +1 2.64
2 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
3 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
4 CCoSp2 2.50 -0.25 0 -2 -1 2.25
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A+2T 2.40 -0.13 -1 -1 -1 2.27
7 StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
8 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
9 FCSp1 1.90 -0.51 -2 -3 -3 1.39
Suma 17.10 16.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 3.0 3.00
Composition 2.13 2.8 3.0 2.8 2.83
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.3 3.17
PCS Total ×2.13 19.17
▶ 01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Debs Jenter 8 49.89
SP SP
TES: 10.83    PCS: 7.40    Total: 18.23    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
2 2S+2T 2.60 -0.13 -1 -1 -1 2.47
3 CCoSp2 2.50 -0.67 -3 -1 -4 1.83
4 StSq1 1.80 -0.24 -2 0 -2 1.56
5 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
6 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 0 2.24
Suma 11.80 10.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 1.07 2.3 2.3 2.5 2.33
Presentation 1.07 2.0 2.0 2.3 2.08
PCS Total ×1.07 7.40
FS FS
TES: 15.68    PCS: 15.98    Total: 31.66    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.09 0 -1 -1 2.51
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 2F 1.80 -0.24 -1 -1 -2 1.56
4 CCoSp2 2.50 -0.33 0 -2 -2 2.17
5 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
6 1A+2T 2.40 -0.17 -1 -2 -1 2.23
7 StSq1 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FCSp1 1.90 -0.25 -2 -1 -1 1.65
Suma 17.10 15.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 2.8 2.67
Composition 2.13 2.5 2.3 2.8 2.50
Presentation 2.13 2.3 2.0 2.8 2.33
PCS Total ×2.13 15.98
▶ 05.03.2022 RM3VestlandetogSrlandet Debs Jenter 5 31.60
FS FS
TES: 14.37    PCS: 17.73    Odj: -0.50    Total: 31.60    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2Tq 2.60 -0.56 -5 -5 -3 2.04
2 2Lo 1.70 -0.23 -1 -2 -1 1.47
3 2F 1.80 -0.72 -4 -4 -4 1.08
4 CCoSp3 3.00 +0.10 +2 0 -1 3.10
5 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
6 1A+2Tq 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
7 StSqB 1.50 -0.15 0 -2 -1 1.35
8 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
9 FSSp1 2.00 -0.73 -4 -4 -3 1.27
Suma 17.40 14.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 3.3 2.8 3.8 3.25
Transitions 1.60 2.5 2.3 3.0 2.58
Performance 1.60 2.8 2.3 2.8 2.58
Interpretation 1.60 2.5 2.3 3.3 2.67
PCS Total ×1.60 17.73
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.03.2022 NC FKK 12.-13.3.22 Debs Jenter 12 49.87
SP SP
TES: 9.74    PCS: 9.36    Total: 19.10    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2S+2T 2.60 -0.13 -1 -1 -1 2.47
3 CCoSp1V 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
4 StSqB 1.50 -0.25 -3 -1 -1 1.25
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 SSp3 2.10 -0.14 0 -1 -1 1.96
Suma 10.50 9.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.3 3.3 3.0 3.17
Transitions 0.80 3.0 2.8 3.0 2.92
Performance 0.80 3.0 3.0 2.8 2.92
Interpretation 0.80 2.8 2.8 2.5 2.67
PCS Total ×0.80 9.36
FS FS
TES: 13.64    PCS: 18.13    Odj: -1.00    Total: 30.77    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
2 2Lo 1.70 -0.06 0 -1 0 1.64
3 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
4 CCoSp2V 1.88 -0.63 -4 -4 -2 1.25
5 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
6 1A+2T 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
7 StSq1 1.80 -0.18 -2 -1 0 1.62
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FSSp1 2.00 -0.33 -2 -1 -2 1.67
Suma 16.58 13.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 3.0 3.0 3.0 3.00
Transitions 1.60 2.5 2.8 3.0 2.75
Performance 1.60 2.8 3.0 2.8 2.83
Interpretation 1.60 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×1.60 18.13
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 11.02.2022 Norgescup kunstl&#248;p HIL Debs Jenter 9 52.49
SP SP
TES: 12.85    PCS: 9.36    Total: 22.21    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F 1.80 0.00 -1 +1 0 1.80
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 StSq1 1.80 +0.18 +1 +2 0 1.98
5 2Lo+2Tq q 3.00 -0.45 -3 -3 -2 2.55
6 SSp3 2.10 +0.21 +1 +2 0 2.31
Suma 12.80 12.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 3.3 3.0 2.83
Composition 1.07 2.5 3.5 3.3 3.08
Presentation 1.07 2.3 3.5 2.8 2.83
PCS Total ×1.07 9.36
FS FS
TES: 13.53    PCS: 17.75    Odj: -1.00    Total: 30.28    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T<< << 1.70 -0.52 -4 -4 -4 1.18
2 2Lo 1.70 -0.45 -2 -3 -3 1.25
3 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
4 CCoSp2 2.50 -0.17 -1 0 -1 2.33
5 2S 1.30 -0.17 -2 -1 -1 1.13
6 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.23 -2 -1 -1 2.57
7 StSq2 F 2.60 -1.30 -5 -5 -5 1.30
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FCSp1 1.90 -0.13 0 -1 -1 1.77
Suma 17.40 13.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.0 2.8 2.83
Composition 2.13 2.8 3.0 2.8 2.83
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.5 2.67
PCS Total ×2.13 17.75
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.02.2022 Norges Cup OI Debs Jenter 14 45.84
SP SP
TES: 9.53    PCS: 9.68    Odj: -0.50    Total: 18.71    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2S+2T 2.60 0.00 0 0 0 2.60
3 CCoSp1V 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
4 StSqB 1.50 -0.15 -2 -1 0 1.35
5 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 0 2.24
Suma 10.50 9.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 3.3 3.5 3.25
Transitions 0.80 3.0 2.8 3.0 2.92
Performance 0.80 2.8 2.8 3.5 3.00
Interpretation 0.80 2.8 2.8 3.3 2.92
PCS Total ×0.80 9.68
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 13.23    PCS: 14.40    Odj: -0.50    Total: 27.13    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.09 -1 -1 0 2.51
2 2Lo 1.70 -0.68 -4 -3 -5 1.02
3 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
4 CCoSp1V 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
5 2S 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
6 1A+2T 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
7 StSqB 1.50 -0.15 -2 -1 0 1.35
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FSSp1 2.00 -0.53 -1 -3 -4 1.47
Suma 15.90 13.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 3.0 2.8 1.8 2.50
Transitions 1.60 2.5 2.5 1.5 2.17
Performance 1.60 2.8 2.3 1.8 2.25
Interpretation 1.60 2.3 2.5 1.5 2.08
PCS Total ×1.60 14.40
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 22.01.2022 Norgescup kunstlřp LIL Debs Jenter 1 44.95
SP SP
TES: 8.46    PCS: 7.60    Total: 16.06    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S+2T 2.60 -0.26 -2 -2 -2 2.34
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.35 -1 -3 -3 1.15
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
Suma 9.00 8.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.8 2.8 2.8 2.75
Transitions 0.80 2.5 2.0 2.0 2.17
Performance 0.80 2.5 2.8 2.5 2.58
Interpretation 0.80 2.3 1.8 2.0 2.00
PCS Total ×0.80 7.60
FS FS
