Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alfred Sandvik
BKK · Men · 14 starty · ID #8497742
14
Zawody
71.06
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
71.15
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
stracił −0.09
2Lz+2T+1A+SEQ
Top element · 4.57 pkt
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
+0.83
Highest GOE · ChSq1
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
-13.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
17.34
Suma BASE
Advanced Novice Gutter - Friløp
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
2Lo
Signature · × 8
śr. score 1.44
GOE -0.26
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 26.09.2026 Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg Advanced Novice Gutter 2 71.06
Advanced Novice Gutter - Kortprogram
TES: 12.49    PCS: 12.40    Total: 24.89    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Fe+2T e 2.74 -0.38 -3 -3 -2 2.36
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
3 CCoSp1V 1.80 0.00 0 0 0 1.80
4 1A 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
5 StSqB 1.60 +0.05 0 0 +1 1.65
6 CSSp3 3.10 +0.31 +2 0 +1 3.41
Suma 12.44 12.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 3.5 3.3 3.3 4.00
Composition 1.20 3.5 3.5 3.5 4.20
Presentation 1.20 3.5 3.5 3.5 4.20
PCS Total ×1.20 10.33
Advanced Novice Gutter - Friløp
TES: 18.57    PCS: 27.60    Total: 46.17    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 +0.07 0 0 +1 4.57
2 2Fe e 1.44 -0.38 -3 -3 -2 1.06
3 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
5 2F+2T 3.10 -0.42 -1 -4 -2 2.68
6 ChSq1 3.50 +0.83 +2 +1 +2 4.33
7 2S 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
8 CCoSp1V 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
Suma 17.34 16.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 3.5 3.5 4.0 8.81
Composition 2.40 3.8 4.0 4.3 9.60
Presentation 2.40 3.8 4.0 3.8 9.19
PCS Total ×2.40 11.50
▶ 22.03.2026 Norgescup Finalen 2026 Intermediate Novice Gutter 2 31.01
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 12.75    PCS: 18.26    Total: 31.01    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.26 -1 -2 -1 -1 1.84
2 2F! ! 1.80 -0.59 -3 -3 -4 -3 1.21
3 SSp1 1.30 +0.03 0 0 0 +1 1.33
4 2Lo 1.70 +0.04 0 0 0 +1 1.74
5 2F+1A+SEQ 2.90 0.00 0 0 0 0 2.90
6 StSq1 1.80 +0.05 0 0 0 +1 1.85
7 2S+2T< < 2.34 -0.46 -3 -4 -4 -3 1.88
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 13.94 12.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.0 3.5 3.0 6.38
Composition 2.00 3.0 3.0 3.3 2.8 6.00
Presentation 2.00 3.0 3.3 2.8 2.8 5.88
PCS Total ×2.00 9.13
▶ 14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet Intermediate Novice Gutter 1 28.16
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 12.16    PCS: 16.00    Total: 28.16    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lzq F 2.10 -1.05 -5 -5 1.05
2 2F 1.80 -0.45 -2 -3 1.35
3 SSp1 1.30 -0.13 -1 -1 1.17
4 2Lo 1.70 -0.34 -3 -1 1.36
5 2F!q+1A+SEQ ! 2.90 -0.27 0 -3 2.63
6 StSq1 1.80 +0.27 +2 +1 2.07
7 2S+2T<< << 1.70 -0.52 -5 -3 1.18
8 CCoSp1V 1.50 -0.15 0 -2 1.35
Suma 14.80 12.16
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 2.0 5.00
Composition 2.00 3.0 2.5 5.50
Presentation 2.00 3.0 2.5 5.50
PCS Total ×2.00 8.00
▶ 05.03.2026 Sonja Henie Trophy 2026 Interclub Intermediate Novice Boys 2 27.90
Intermediate Novice Boys - Free Skating
TES: 11.06    PCS: 16.84    Total: 27.90    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T< < 3.14 -0.70 -3 -3 -4 -3 -4 2.44
2 2F 1.80 -0.60 -4 -3 -4 -3 -3 1.20
3 SSp1 1.30 -0.22 0 -1 -2 -3 -2 1.08
4 2Lo 1.70 -0.40 -2 -2 -3 -2 -3 1.30
5 2Fq+1A+SEQ q 2.90 -0.36 -1 -3 -2 -2 -2 2.54
6 StSq1 1.80 -0.12 -1 -1 -2 0 0 1.68
7 2S 1.30 -0.48 -4 -3 -4 -3 -4 0.82
8 CCoSp F 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Suma 13.94 11.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.3 2.3 3.8 2.5 5.84
Composition 2.00 3.0 3.0 2.5 3.5 2.3 5.66
Presentation 2.00 2.8 2.8 1.8 4.0 2.5 5.34
PCS Total ×2.00 8.42
▶ 21.02.2026 Norgescup 2025/26 NC12 Asker Intermediate Novice Gutter 2 30.31
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 13.15    PCS: 17.16    Total: 30.31    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T< < 3.14 -0.63 -3 -4 -2 2.51
2 2F 1.80 -0.12 0 0 -2 1.68
3 Sp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2Lo 1.70 +0.06 0 0 +1 1.76
5 2F+1A+SEQ F 2.90 -0.84 -5 -5 -4 2.06
6 StSq2 2.60 -0.26 -2 -1 0 2.34
7 2S 1.30 0.00 0 -1 +1 1.30
8 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -2 -2 1.50
Suma 15.32 13.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 3.3 5.84
Composition 2.00 2.3 3.0 3.3 5.66
Presentation 2.00 2.5 2.8 3.3 5.66
PCS Total ×2.00 8.58
▶ 10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Intermediate Novice Gutter 1 28.68
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 12.70    PCS: 16.48    Total: 28.68    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.63 -3 -3 -3 1.47
2 2F+1A+SEQ 2.90 0.00 0 0 0 2.90
3 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
4 2Lo 1.70 -0.28 -2 -2 -1 1.42
5 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
6 StSqB 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
7 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
8 CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -1 -2 1.67
Suma 14.20 12.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 3.3 5.66
Composition 2.00 3.0 2.3 3.3 5.66
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.8 5.16
PCS Total ×2.00 8.24
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 05.12.2025 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2026 NC 8 Intermediate Novice Gutter 1 27.02
NC 8 Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 10.40    PCS: 16.62    Total: 27.02    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.74 -4 -4 -3 -3 1.36
2 2F+1A+SEQ 2.90 -0.14 0 -1 -1 -1 2.76
3 SSp1 1.30 -0.20 -3 -1 -1 -1 1.10
4 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
5 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
6 StSq1 1.80 -0.05 0 0 -1 0 1.75
7 1A 1.10 -0.17 -1 -1 -2 -2 0.93
8 CCoSp1 2.00 -0.40 -3 -1 -2 -2 1.60
Suma 13.00 10.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 2.8 3.0 5.62
Composition 2.00 2.5 2.8 2.8 3.0 5.50
Presentation 2.00 2.8 3.3 2.5 2.5 5.50
PCS Total ×2.00 8.31
▶ 08.11.2025 Norgescup 2025/26 NC6 Bærum Intermediate Novice Gutter 1 25.93
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 9.61    PCS: 16.32    Total: 25.93    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.21 -1 -1 -1 1.89
2 2S 1.30 -0.35 -3 -2 -3 0.95
3 SSp1 1.30 -0.13 0 -2 -1 1.17
4 2Lo 1.70 +0.11 0 0 +2 1.81
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 StSqB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
7 1A+2T< F 2.14 -0.55 -5 -5 -5 1.59
8 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 11.34 9.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 2.5 2.3 5.16
Composition 2.00 3.3 2.8 2.3 5.50
Presentation 2.00 3.3 3.0 2.3 5.66
PCS Total ×2.00 8.16
▶ 25.10.2025 Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo Intermediate Novice Gutter 1 28.74
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 10.58    PCS: 18.16    Total: 28.74    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.04 -1 -1 0 0.56
2 2S+1T 1.70 +0.04 0 0 +1 1.74
3 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
4 2Lo< < 1.36 -0.54 -4 -4 -4 0.82
5 2S 1.30 -0.56 -4 -5 -4 0.74
6 StSqB 1.50 +0.10 0 +1 +1 1.60
7 1A+1A+SEQ 2.20 -0.04 0 -1 0 2.16
8 CCoSpBV 1.28 -0.13 -1 -2 0 1.15
Suma 11.54 10.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.3 2.8 5.84
Composition 2.00 3.0 3.5 3.5 6.66
Presentation 2.00 2.8 2.8 3.0 5.66
PCS Total ×2.00 9.08
▶ 27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Intermediate Novice Gutter 1 29.97
Intermediate Novice Gutter - Friløp
TES: 11.97    PCS: 18.00    Total: 29.97    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.98 -4 -5 -5 1.12
2 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 SSp1 1.30 -0.09 0 -2 0 1.21
4 2Lo 1.70 -0.45 -4 -2 -2 1.25
5 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
6 StSq1 1.80 0.00 +1 0 -1 1.80
7 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
8 CCoSp1V 1.50 -0.15 -2 -1 0 1.35
Suma 13.60 11.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 2.8 2.8 6.00
Composition 2.00 3.3 3.0 2.8 6.00
Presentation 2.00 3.3 2.8 3.0 6.00
PCS Total ×2.00 9.00
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Cubs Gutter 1 16.95
Friløp
TES: 6.39    PCS: 10.56    Total: 16.95    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+SEQ+1A* * 1.10 -0.48 -3 -5 -5 0.62
2 2F< < 1.44 -0.53 -3 -4 -4 0.91
3 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2S< < 1.04 -0.31 -2 -4 -3 0.73
5 USpB 1.00 -0.07 -1 0 -1 0.93
6 StSqB1 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
7 2Lo+1T 2.10 -0.40 -2 -2 -3 1.70
Suma 8.48 6.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.0 2.0 3.47
Composition 1.67 2.0 2.3 2.3 3.62
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.3 3.47
PCS Total ×1.67 6.33
▶ 15.02.2025 Regionsmesterskap 3 - Vestland og Sørlandet Cubs Gutter 1 14.63
Friløp
TES: 6.07    PCS: 8.56    Total: 14.63    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1A+SEQ 2.20 -0.39 -4 -3 1.81
2 2F<< << 0.50 -0.20 -4 -4 0.30
3 SSp1 1.30 -0.26 -3 -1 1.04
4 2S<< << 0.40 -0.18 -5 -4 0.22
5 USpB 1.00 -0.20 -2 -2 0.80
6 StSqBB 1.50 -0.30 -3 -1 1.20
7 2Lo<<+1T << 0.90 -0.20 -4 -4 0.70
Suma 7.80 6.07
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 2.72
Composition 1.67 1.8 1.8 2.92
Presentation 1.67 2.0 1.5 2.92
PCS Total ×1.67 5.13
▶ 01.02.2025 Stevne og oppvisning Bergen KK Cubs Gutter 1 16.02
Friløp
TES: 4.88    PCS: 11.14    Total: 16.02    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.44 -4 -4 -4 0.66
2 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
3 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 USpB 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
6 StSqBB 1.50 -0.05 -1 0 0 1.45
7 2Lo<<+1T << 0.90 -0.23 -5 -4 -5 0.67
Suma 6.30 4.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
Composition 1.67 2.0 2.3 2.3 3.62
Presentation 1.67 2.5 2.0 2.3 3.76
PCS Total ×1.67 6.67
▶ 11.01.2025 Norgescup 7 Fredrikstad Cubs Gutter 1 14.77
Friløp
TES: 6.27    PCS: 8.50    Total: 14.77    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1A+SEQ F 2.20 -0.55 -5 -5 -5 1.65
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2S 1.30 -0.48 -4 -4 -3 0.82
5 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
6 StSqB1 1.80 -0.42 -3 -3 -1 1.38
7 1Lo+2T< F 1.54 -0.52 -5 -5 -5 1.02
Suma 8.34 6.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
Composition 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.8 2.79
PCS Total ×1.67 5.09