Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Ella Celine RISA-GOMEZ
AKK · Women · 38 starty · ID #119934
38
Zawody
116.09
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
122.06
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
stracił −5.97
19.28
Short Tech
bez ujemnych GOE
Cup of Innsbruck 2025
13.11.2025
30.34
Free Tech
bez ujemnych GOE
ISU CS Tallinn Trophy 2024
12.11.2024
2Ab+1A+2Lo+SEQ
Top element · 7.10 pkt
Norgescup 9 Sarpsborg
22.02.2025
+1.00
Highest GOE · ChSq1
Norges Cup 1 Romerike
21.09.2024
-5.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
35.73
Suma BASE
Junior A Kvinner - Friløp
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
2F
Signature · × 28
śr. score 1.85
GOE +0.05
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 20.09.2026 Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo Junior A Kvinner 3 116.09
Junior A Kvinner - Kortprogram
TES: 25.54    PCS: 19.84    Total: 45.38    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sq+2T q 5.60 -0.86 -2 -2 -2 4.74
2 2Lz 2.10 +0.42 +2 +2 +2 2.52
3 CCoSp4 4.20 +0.42 +1 +1 +1 4.62
4 2A x 3.63 +0.44 +1 +1 +2 4.07
5 FCSp4 3.80 0.00 -1 +1 0 3.80
6 SSp2 1.90 -0.19 -1 -1 -1 1.71
7 StSq3 3.50 +0.58 +1 +2 +2 4.08
Suma 24.73 25.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 5.3 4.8 6.54
Composition 1.33 5.0 4.8 5.0 6.54
Presentation 1.33 5.3 5.0 5.0 6.76
PCS Total ×1.33 14.92
Junior A Kvinner - Friløp
TES: 34.55    PCS: 37.16    Total: 70.71    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S 4.30 0.00 0 0 0 4.30
2 3T< F 3.36 -1.68 -5 -5 -5 1.68
3 2A+Eu+2F+2T 6.40 +0.33 +1 +1 +1 6.73
4 1F 0.50 -0.15 -3 -2 -4 0.35
5 ChSp1 3.50 +0.50 +1 +1 +1 4.00
6 2A+2T x 5.06 -0.88 -3 -2 -3 4.18
7 FCSp4 3.80 +0.38 +1 +2 0 4.18
8 2Lz x 2.31 -0.21 -1 -1 -1 2.10
9 CCoSp2 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
10 ChSq1 3.50 +0.33 +1 0 +1 3.83
Suma 35.73 34.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 5.0 4.8 4.5 12.68
Composition 2.67 4.8 4.8 4.8 12.68
Presentation 2.67 4.3 4.8 4.3 11.80
PCS Total ×2.67 13.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 22.03.2026 Norgescup Finalen 2026 Advanced Novice A Jenter 1 90.48
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 18.40    PCS: 14.85    Total: 33.25    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F 1.80 +0.27 +2 +1 +1 +2 2.07
2 2Lz+2Lo 3.80 +0.21 +1 +1 0 +2 4.01
3 CCoSp2 2.50 -0.06 +1 0 -1 -1 2.44
4 2Ab b 3.30 -0.50 -2 -1 -1 -2 3.80
5 CSp2 1.80 +0.32 +2 +1 +2 +2 2.12
6 StSq3 3.30 +0.66 +3 +2 +1 +2 3.96
Suma 16.50 18.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 4.8 4.5 4.5 4.8 4.95
Composition 1.07 4.8 4.8 4.5 4.5 4.95
Presentation 1.07 5.0 4.8 4.3 4.5 4.95
PCS Total ×1.07 13.89
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 27.79    PCS: 29.44    Total: 57.23    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.41 +2 +1 +1 +1 4.71
2 2F+2T 3.10 +0.18 +1 +1 0 +2 3.28
3 2A+1A+2Lo+SEQ 6.10 -0.17 0 -1 -1 0 5.93
4 2Lze e 1.68 -0.34 -1 -2 -3 -2 1.34
5 FSSp3 2.60 +0.26 +2 0 0 +2 2.86
6 2Lze e 1.68 -0.34 -1 -2 -3 -2 1.34
7 2F 1.80 -0.45 -2 -3 -2 -3 1.35
8 ChSq1 3.00 +0.75 +2 +2 0 +2 3.75
9 CCoSp3 3.00 +0.23 +2 0 0 +1 3.23
Suma 26.26 27.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 4.8 4.8 4.3 5.0 9.99
Composition 2.13 4.5 4.5 4.3 4.8 9.59
Presentation 2.13 4.8 4.8 4.3 4.8 9.86
PCS Total ×2.13 13.82
▶ 05.03.2026 Sonja Henie Trophy 2026 Advanced Novice Women ? —
Advanced Novice Women - Short Program
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Advanced Novice A Jenter 1 94.52
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 23.02    PCS: 14.53    Total: 37.55    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sb b 4.30 +0.29 0 +1 +1 5.59
2 2Lz+2Lo 3.80 +0.35 +2 +1 +2 4.15
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
4 2Ab b 3.30 -0.33 -1 -1 -1 3.97
5 CSp3 2.30 +0.08 0 0 +1 2.38
6 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 3.63
Suma 20.00 23.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 5.0 4.0 5.0 5.00
Composition 1.07 4.5 4.3 4.3 4.63
Presentation 1.07 4.8 4.3 4.8 4.90
PCS Total ×1.07 13.58
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 27.32    PCS: 29.65    Total: 56.97    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 4.30
2 3Sb+2T b 5.60 -0.14 0 -1 0 6.46
3 2F+1A+2Lo+SEQ 4.60 +0.12 +1 0 +1 4.72
4 3S< F 3.44 -1.72 -5 -5 -5 1.72
5 FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 2Lz 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
7 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
8 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 +1 3.33
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
Suma 26.34 27.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.8 5.0 5.0 10.48
Composition 2.13 4.8 4.5 4.0 9.41
Presentation 2.13 4.5 4.8 4.5 9.76
PCS Total ×2.13 13.92
▶ 05.12.2025 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2026 Advanced Novice A Jenter 1 95.37
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 21.82    PCS: 16.67    Total: 38.49    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Sb b 4.30 0.00 -1 +1 0 0 0 5.30
2 2Lz+2Lo 3.80 +0.14 0 0 +1 +1 +1 3.94
3 CCoSp3 3.00 +0.10 -2 0 +1 +1 0 3.10
4 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 0 0 4.30
5 CSp3 2.30 -0.15 0 +1 -1 -1 -1 2.15
6 StSq2 2.60 +0.43 +1 +2 +2 +2 +1 3.03
Suma 19.30 21.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.3 5.5 5.3 5.0 4.8 5.35
Composition 1.07 4.3 5.0 5.5 5.5 5.5 5.70
Presentation 1.07 4.8 5.5 5.5 5.3 5.0 5.62
PCS Total ×1.07 15.58
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 28.47    PCS: 28.41    Total: 56.88    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab b 3.30 -0.66 -2 -3 -2 -2 -2 3.64
2 3Sb+2T b 5.60 0.00 0 0 +1 0 -1 6.60
3 2F+1A+2Lo+SEQ 4.60 -0.24 -2 -2 0 -1 -1 4.36
4 3S< F 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
5 FSSp1 2.00 -0.20 -2 0 -1 0 -2 1.80
6 2Lz 2.10 +0.28 0 0 +2 +2 +2 2.38
7 2F 1.80 0.00 0 +1 0 0 -1 1.80
8 ChSq1 3.00 +0.17 -2 +1 +1 +1 -1 3.17
9 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 -1 3.00
Suma 28.84 28.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 5.0 5.0 5.0 4.3 10.12
Composition 2.13 3.8 4.0 5.0 4.8 3.8 8.88
Presentation 2.13 3.5 4.5 5.0 5.0 3.8 9.41
PCS Total ×2.13 13.34
▶ 13.11.2025 Cup of Innsbruck 2025 Advanced Novice Women 13 83.12
SP SP
TES: 17.80    PCS: 14.45    Total: 32.25    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 2Lz+2Lo 3.80 0.00 0 0 0 0 +1 3.80
3 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 0 +1 +1 3.10
4 2Ab b 3.30 -0.33 -1 -1 -1 -1 0 3.97
5 CSp2 1.80 +0.12 0 0 +1 +1 +1 1.92
6 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 0 +1 +2 2.86
Suma 18.80 17.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 4.5 4.3 5.0 4.8 4.58
Composition 1.07 4.0 4.3 4.5 5.0 4.8 4.50
Presentation 1.07 4.5 4.3 4.0 4.5 4.8 4.42
PCS Total ×1.07 14.45
FS FS
TES: 26.01    PCS: 24.86    Total: 50.87    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab b 3.30 -1.10 -4 -3 -3 -3 -4 3.20
2 3Sb b 4.30 -1.72 -5 -4 -3 -4 -4 3.58
3 2F+1A+2Lo+SEQ 4.60 +0.18 +1 +1 +1 +1 0 4.78
4 3S+REP 3.01 -1.29 -3 -3 -3 -4 -3 1.72
5 FSSp1 2.00 -0.33 -1 -2 -1 -2 -3 1.67
6 2Lz+2T 3.40 +0.21 +1 +1 0 +1 +1 3.61
7 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 0 1.98
8 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 -1 +1 2.67
9 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 -1 0 0 2.80
Suma 28.41 26.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.0 4.0 4.5 4.3 4.17
Composition 2.13 4.3 3.3 3.3 3.8 4.3 3.75
Presentation 2.13 4.3 3.3 3.5 3.8 4.0 3.75
PCS Total ×2.13 24.86
▶ 25.10.2025 Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo Advanced Novice A Jenter 1 86.13
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 19.56    PCS: 15.07    Total: 34.63    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sb b 4.30 +0.43 +1 +1 +1 5.73
2 2Lz+2Lo 3.80 +0.35 +1 +2 +2 4.15
3 CCoSp2 2.50 +0.42 +1 +2 +2 2.92
4 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
5 CSp2 1.80 +0.36 +1 +3 +2 2.16
6 StSq2 2.60 +0.35 +1 +1 +2 2.95
Suma 18.30 19.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 4.8 4.8 5.00
Composition 1.07 4.3 5.3 4.3 4.90
Presentation 1.07 4.8 5.0 4.8 5.17
PCS Total ×1.07 14.08
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 24.69    PCS: 26.81    Total: 51.50    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 2.15
2 3T< F 3.36 -1.68 -5 -5 -5 1.68
3 3Sb+REP b 3.01 -1.43 -3 -3 -4 2.58
4 FSSp2 2.30 0.00 -1 0 +1 2.30
5 2Aqb b 3.30 -1.65 -5 -5 -5 2.65
6 2F+1A+2Lo+SEQ 4.60 +0.12 0 +1 +1 4.72
7 ChSq1 3.00 +0.33 0 0 +2 3.33
8 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
9 CCoSp2V 1.88 0.00 0 -1 +1 1.88
Suma 29.15 24.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.5 4.5 9.41
Composition 2.13 4.3 4.5 4.0 9.05
Presentation 2.13 3.8 4.5 3.5 8.35
PCS Total ×2.13 12.59
▶ 11.10.2025 Norgescup 2025/26 NC3 Trømso Advanced Novice A Jenter 1 87.46
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 17.16    PCS: 13.82    Total: 30.98    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sb b 4.30 +0.14 0 +1 0 5.44
2 2Lz+2Lo 3.80 -0.35 -2 -1 -2 3.45
3 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
4 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
5 CSp3 2.30 +0.15 0 +2 0 2.45
6 StSq2 2.60 +0.17 +1 +1 0 2.77
Suma 16.60 17.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 4.3 4.3 4.63
Composition 1.07 4.5 4.0 4.8 4.73
Presentation 1.07 4.0 4.0 4.5 4.46
PCS Total ×1.07 12.92
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 28.97    PCS: 27.51    Total: 56.48    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sb+2T b 5.60 -0.57 -3 -1 0 6.03
2 3T<< F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 3S 4.30 0.00 0 0 0 4.30
4 FSSp3 2.60 -0.17 0 0 -2 2.43
5 2Ab b 3.30 -0.66 -2 -2 -2 3.64
6 2F+1A+2Lo+SEQ F 4.60 -0.90 -5 -5 -5 3.70
7 ChSq1 3.00 +0.33 +1 +2 -1 3.33
8 2Lz 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
9 CCoSp2 2.50 +0.08 +1 0 0 2.58
Suma 29.30 28.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.8 4.5 4.0 9.41
Composition 2.13 4.3 4.3 4.3 9.05
Presentation 2.13 4.3 4.5 4.0 9.05
PCS Total ×2.13 12.92
▶ 27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Advanced Novice A Jenter 1 87.49
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 21.08    PCS: 13.47    Total: 34.55    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sb b 4.30 0.00 0 0 0 5.30
2 2Lz+2Lo 3.80 +0.14 +1 0 +1 3.94
3 CCoSp3 3.00 0.00 +1 -1 0 3.00
4 2Ab b 3.30 -1.21 -3 -4 -4 3.09
5 CSp3 2.30 +0.15 0 +1 +1 2.45
6 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 3.30
Suma 20.00 21.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 4.3 4.3 4.46
Composition 1.07 4.3 4.3 4.3 4.55
Presentation 1.07 4.5 4.0 4.0 4.46
PCS Total ×1.07 12.59
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 25.43    PCS: 27.51    Total: 52.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.61 -5 -4 -5 1.83
2 2Aqb b 3.30 -1.54 -5 -4 -5 2.76
3 3Sb+2T b 5.60 -0.14 0 -1 0 6.46
4 FCSp3* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 2Lz+1A+2Lo+SEQ 4.90 -0.70 -3 -3 -4 4.20
6 2F 1.80 +0.06 0 0 +1 1.86
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 3.50
8 2Lz 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
9 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
Suma 26.64 25.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.5 4.5 9.41
Composition 2.13 4.3 4.3 4.3 9.05
Presentation 2.13 4.5 4.3 4.0 9.05
PCS Total ×2.13 12.92
▶ 29.03.2025 Norgescup Finalen 2025 Novice A Jenter 5 88.02
Kortprogram
TES: 20.36    PCS: 13.66    Total: 34.02    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Sqb b 4.30 -0.75 -1 -2 -2 -2 4.55
2 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 0 4.30
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 3.30
4 2Lz+2T 3.40 +0.16 +1 +1 +1 0 3.56
5 StSq3 3.30 +0.25 +1 0 0 +2 3.55
6 SSpB 1.10 0.00 -2 +1 0 +1 1.10
Suma 18.40 20.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 3.8 4.3 4.5 4.55
Composition 1.07 4.5 3.8 4.0 4.3 4.42
Presentation 1.07 4.8 4.0 4.3 4.5 4.69
PCS Total ×1.07 12.76
Friløp
TES: 26.72    PCS: 27.28    Total: 54.00    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<+1Eu+2S < 5.24 -0.78 -3 -2 -2 -2 4.46
2 2Ab+2T b 4.60 -0.33 -1 -1 -1 -1 5.27
3 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 1.32
4 FCSp3 2.80 +0.35 +1 +2 +1 +1 3.15
5 2Lz 2.10 +0.21 +2 +1 +1 0 2.31
6 2F 1.80 +0.14 +1 +1 +1 0 1.94
7 ChSq1 3.00 +0.75 +2 +1 +2 +1 3.75
8 2Lz 2.10 +0.05 +1 0 0 0 2.15
9 CCoSp2 2.50 -0.13 0 -1 -1 0 2.37
Suma 26.78 26.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 4.5 4.3 4.3 4.0 9.05
Composition 2.13 4.5 4.3 4.3 4.3 9.18
Presentation 2.13 4.3 4.5 4.5 3.8 9.05
PCS Total ×2.13 12.81
▶ 06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Advanced Novice Women 15 81.20
Short Program
TES: 16.23    PCS: 12.40    Total: 28.63    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S<< F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2Ab b 3.30 +0.11 0 0 0 +1 +1 4.41
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +2 +1 0 +1 3.30
4 2Lz+2T 3.40 0.00 -1 0 0 0 0 3.40
5 StSq3 3.30 +0.22 +1 0 0 +1 +1 3.52
6 SSpB 1.10 -0.15 -1 -2 -1 -2 -1 0.95
Suma 15.40 16.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 4.0 3.8 3.8 4.5 4.19
Composition 1.07 4.3 3.5 4.0 3.8 5.0 4.28
Presentation 1.07 3.8 3.5 3.8 3.5 4.5 3.93
PCS Total ×1.07 11.59
Free Skating
TES: 26.31    PCS: 26.26    Total: 52.57    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Sq F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 2Ab+2T b 4.60 0.00 0 -1 0 0 0 5.60
3 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 1.65
4 FCSp3 2.80 0.00 0 0 0 0 0 2.80
5 2Lz+1Eu+2S 3.90 +0.14 0 +1 +1 +1 0 4.04
6 2F 1.80 +0.12 0 +1 +1 +1 0 1.92
7 ChSq1 3.00 +0.17 -1 +1 +1 +1 -1 3.17
8 2Lz 2.10 +0.21 +1 +2 +1 +1 0 2.31
9 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 +2 +1 0 0 2.67
Suma 28.30 26.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.5 4.0 4.0 3.8 4.5 8.88
Composition 2.13 4.5 4.3 4.3 3.8 3.8 8.69
Presentation 2.13 3.8 4.3 4.5 3.5 4.3 8.69
PCS Total ×2.13 12.33
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Novice A Jenter 4 81.14
Kortprogram
TES: 16.50    PCS: 13.38    Total: 29.88    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 4.30
2 3S< < 3.44 -1.26 -4 -4 -3 2.18
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
4 2Lz+2T 3.40 +0.21 0 +1 +2 3.61
5 StSq2 2.60 -0.26 -1 -1 -1 2.34
6 SSpB 1.10 -0.33 -3 -3 -3 0.77
Suma 16.84 16.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 4.3 4.3 4.46
Composition 1.07 4.0 4.3 4.5 4.55
Presentation 1.07 4.3 3.8 4.3 4.37
PCS Total ×1.07 12.50
Friløp
TES: 26.59    PCS: 24.67    Total: 51.26    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab+1A+2Lo+SEQ b 6.10 0.00 0 0 0 7.10
2 2A 3.30 +0.11 0 0 +1 3.41
3 3S< F 3.44 -1.72 -5 -5 -5 1.72
4 FCSp3 2.80 +0.28 +1 +2 0 3.08
5 3S<<+REP F 0.91 -0.65 -5 -5 -5 0.26
6 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 3.10
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 2Lz 2.10 +0.07 0 +1 0 2.17
9 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 +1 +1 2.75
Suma 27.25 26.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.0 3.5 4.0 8.16
Composition 2.13 4.0 3.5 4.3 8.35
Presentation 2.13 4.0 3.5 4.0 8.16
PCS Total ×2.13 11.58
▶ 06.02.2025 Nordics and Nordics Open 2025 Advanced Novice Women 12 79.22
Short Program
TES: 15.60    PCS: 13.19    Total: 28.79    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.22 +1 0 0 +1 +1 4.52
2 3S< < 3.44 -0.69 -2 -2 -2 -2 -2 2.75
3 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 +1 0 3.10
4 2Lz+2Tq F 3.40 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 2.35
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 -1 +1 0 1.80
6 SSp1 1.30 -0.22 0 -2 -1 -2 -2 1.08
Suma 16.24 15.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 3.8 3.5 4.5 4.0 4.19
Composition 1.07 4.5 4.0 3.8 4.3 4.0 4.37
Presentation 1.07 4.8 4.3 3.8 4.5 4.3 4.63
PCS Total ×1.07 12.33
Free Skating
TES: 26.46    PCS: 23.97    Total: 50.43    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab+1A+2Lo+SEQ b 6.10 -0.11 -1 0 -1 0 0 6.99
2 2A 3.30 0.00 0 0 0 +1 0 3.30
3 3S< < 3.44 -0.92 -2 -3 -3 -2 -3 2.52
4 FCSp3 2.80 0.00 0 +1 0 0 0 2.80
5 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 -5 -5 0.84
6 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -2 -1 -1 1.62
7 ChSq1 3.00 -0.67 0 -1 -3 0 -3 2.33
8 2Lz+2T 3.40 -0.14 -1 -1 0 0 -1 3.26
9 CCoSp3 3.00 -0.20 0 -1 -1 0 -1 2.80
Suma 28.52 26.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 3.5 3.0 4.5 3.5 7.99
Composition 2.13 4.8 3.3 3.0 4.5 3.8 8.16
Presentation 2.13 4.8 3.3 3.0 4.5 3.3 7.82
PCS Total ×2.13 11.25
▶ 06.12.2024 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2025 Novice A Jenter 4 87.73
Kortprogram
TES: 19.02    PCS: 14.09    Total: 33.11    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +1 4.63
2 3S< < 3.44 -0.69 -3 -2 -2 -2 -2 2.75
3 CCoSp3 3.00 +0.50 +1 +2 +2 +1 +2 3.50
4 2Lz+2T 3.40 +0.28 +1 +2 +2 +1 0 3.68
5 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 +1 +1 +1 2.86
6 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 +1 0 1.60
Suma 17.34 19.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 4.8 4.8 4.0 4.5 4.73
Composition 1.07 4.3 4.3 4.5 4.5 4.8 4.73
Presentation 1.07 4.3 4.5 4.3 4.3 4.8 4.63
PCS Total ×1.07 13.17
Friløp
TES: 26.59    PCS: 28.03    Total: 54.62    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab+1A+2Lo+SEQ b 6.10 0.00 0 0 0 0 0 7.10
2 2A 3.30 -0.66 -2 -3 -3 -1 -1 2.64
3 3S<< F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
4 FCSp3 2.80 0.00 0 0 0 -2 0 2.80
5 2Lz 2.10 -0.84 -4 -4 -4 -4 -4 1.26
6 2F+2T 3.10 -0.06 0 -1 0 0 -1 3.04
7 ChSq1 3.00 +1.00 +1 +2 +2 +2 +2 4.00
8 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 -1 2.10
9 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 +1 0 3.00
Suma 26.80 26.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.0 4.3 4.5 4.3 5.0 9.22
Composition 2.13 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 9.59
Presentation 2.13 4.5 4.0 4.3 4.5 4.3 9.22
PCS Total ×2.13 13.16
▶ 16.11.2024 Norgescup 6 Stavanger Novice A Jenter ? —
Kortprogram
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 12.11.2024 ISU CS Tallinn Trophy 2024 Advanced Novice Women 11 91.44
SP SP
TES: 17.08    PCS: 15.16    Total: 32.24    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.22 +1 +1 0 +1 0 4.52
2 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -3 1.72
3 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 +1 +1 0 0 3.20
4 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 3.40
5 StSq2 2.60 +0.09 +1 0 0 +1 0 2.69
6 SSp2 1.60 -0.05 -1 -2 0 +1 0 1.55
Suma 17.34 17.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 4.5 4.8 4.3 5.0 4.5 4.58
Composition 1.07 4.8 4.5 4.5 4.8 4.8 4.67
Presentation 1.07 5.0 4.8 4.3 5.0 5.0 4.92
PCS Total ×1.07 15.16
FS FS
TES: 30.09    PCS: 29.11    Total: 59.20    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Aqb q|b 3.30 -0.66 -3 -2 -1 -2 -2 3.64
2 2A 3.30 -0.11 -1 -1 0 0 0 3.19
3 3Sqb q|b 4.30 -1.29 -3 -3 -3 -4 -3 4.01
4 FCSp3 2.80 -0.19 0 -1 0 -1 -1 2.61
5 2Lz+1A+2Lo+SEQ 4.90 +0.14 0 +1 0 +1 +2 5.04
6 2F+2T 3.10 +0.06 +1 0 0 0 +1 3.16
7 ChSq1 3.00 +0.17 +1 0 +1 0 0 3.17
8 2Lz 2.10 +0.07 0 0 0 +1 +1 2.17
9 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 0 +1 3.10
Suma 29.80 30.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.8 4.5 4.5 4.5 5.0 4.58
Composition 2.13 4.5 4.5 4.8 4.3 5.3 4.58
Presentation 2.13 4.5 4.5 4.5 4.3 5.3 4.50
PCS Total ×2.13 29.11
